- 2024/2025
Liga
- NSV – RegionalligaSB D – 3. Bezirksklasse
- NSV – Verbandsliga 1SB LN – Bezirks-Liga
- NSV – Verbandsliga 2SB LN – Bezirks-Klasse Nord
- NSV – Verbandsklasse 1SB LN – Bezirks-Klasse Süd
- NSV – Verbandsklasse 2SB LN – Kreis-Liga Nord
- SBBL – 1. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Mitte
- SBBL – 2. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Süd
- SBBL – BezirksklasseSB LN – Breitensport-Liga
- SB D – BezirksligaSG WES/DU – Bezirksliga
- SB D – 1. BezirksklasseSG WES/DU – Bezirksklasse
- SB D – 2. BezirksklasseSG WES/DU – Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Solingen VIII - SBBL – 2. Bezirksliga
Mannschaftsführer
Stefan Schubert
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Stefan Schubert
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 - 57 | Fetahovic,Dzenan | 1578 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
8 - 58 | Immel,Kaspar | 1476 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 5 | 60 | |||||
8 - 59 | Littek,Oliver | 1348 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 6 | 25 | ||||
8 - 60 | Wawi,Bilal Alexander | 1393 | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 0 | 4 | 6 | 66.7 | ||||
8 - 61 | White,William | 1560 | |||||||||||||
8 - 62 | Dhanasekaran Meenambigai,Diya | 1402 | - | - | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
8 - 63 | Wallrodt,Alexander | 1253 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 5 | 30 | |||||
8 - 64 | Schubert,Stefan | 1347 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 6 | 25 | ||||
8 - 8001 | Fetahovic,Maida | 1322 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||||
8 - 8002 | FM | Scheffner,Axel | 2129 | ||||||||||||
9 - 65 | Ruhnau,Cedrik | 1160 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
9 - 66 | Liebehenze,Tim | ||||||||||||||
9 - 67 | Fodor,Bernhard | 1191 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
9 - 68 | Chen,Aimée | 1317 | + | 1 | |||||||||||
9 - 69 | Nawrath,Lars | 1119 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | ||||||||
9 - 70 | Sereda,Sergey | 1282 | |||||||||||||
9 - 71 | Kalinin,Pavlo | 1171 | |||||||||||||
9 - 72 | Sereda,Dmitrij | 1131 | |||||||||||||
9 - 73 | Atts,Lasse Julian | 883 | |||||||||||||
9 - 74 | Kovalyova,Alina | 966 | |||||||||||||
9 - 75 | Wannek,Marla | 780 | |||||||||||||
9 - 76 | Braune,Davina | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
9 - 77 | Moraglia,Magnus | 793 | |||||||||||||
9 - 78 | Schwarzkopf,Simon | ||||||||||||||
9 - 79 | Manoharan,Kavin | 942 | |||||||||||||
9 - 80 | Tyshchenko,Bohdan | ||||||||||||||
9 - 81 | Edelkamp,Nell | ||||||||||||||
Gesamt | 3 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 20 | 48 | 41.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 01.09.2024 10:00 | SG Solingen VIII | Mettmann-Sport | 3.0 : 5.0 |
2 | 3 | 22.09.2024 10:00 | Sfr. Vonkeln II | SG Solingen VIII | 4.5 : 2.5 |
3 | 3 | 03.11.2024 10:00 | SG Solingen VIII | Sfr. Neviges 1960 | 2.5 : 5.5 |
4 | 4 | 01.12.2024 10:00 | BSC Wuppertal III | SG Solingen VIII | 3.5 : 4.5 |
5 | 2 | 26.01.2025 10:00 | SG Solingen VIII | SW Remscheid I | 4.0 : 4.0 |
6 | 5 | 23.02.2025 10:00 | ESG 1851 IV | SG Solingen VIII | 4.5 : 3.5 |
7 | 1 | 23.03.2025 10:00 | SG Solingen VIII | spielfrei | |
8 | 5 | 13.04.2025 10:00 | SG Solingen VIII | Ohligser TV 1888 | |
9 | 2 | 18.05.2025 10:00 | MTV Langenberg 1882 | SG Solingen VIII |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager