- 2024/2025
Liga
- NSV – RegionalligaSB D – 3. Bezirksklasse
- NSV – Verbandsliga 1SB LN – Bezirks-Liga
- NSV – Verbandsliga 2SB LN – Bezirks-Klasse Nord
- NSV – Verbandsklasse 1SB LN – Bezirks-Klasse Süd
- NSV – Verbandsklasse 2SB LN – Kreis-Liga Nord
- SBBL – 1. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Mitte
- SBBL – 2. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Süd
- SBBL – BezirksklasseSB LN – Breitensport-Liga
- SB D – BezirksligaSG WES/DU – Bezirksliga
- SB D – 1. BezirksklasseSG WES/DU – Bezirksklasse
- SB D – 2. BezirksklasseSG WES/DU – Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
BSC Wuppertal III - SBBL – 2. Bezirksliga
Mannschaftsführer
Klaus Michalik
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : +49 202 446294
Mobil : +49 176 34173251
Klaus Michalik
Telefon : +49 202 446294
Mobil : +49 176 34173251
Spiellokal
Küpperstrasse / Ecke Südstrasse
42103 Wuppertal
Wilhelm-Dörpfeld Gymnasium
Wir sind nicht durch den Haupteingang der Schule erreichbar. (Rechte Hand: große Fensterbeschriftung „Quartier“)
Routenplaner
42103 Wuppertal
Wilhelm-Dörpfeld Gymnasium
Wir sind nicht durch den Haupteingang der Schule erreichbar. (Rechte Hand: große Fensterbeschriftung „Quartier“)
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 17 | Wörder,Yannis | 1631 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||
3 - 18 | Michalik,Klaus | 1603 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1.5 | 7 | 21.4 | |||
3 - 19 | Willaredt,Aaron | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
3 - 20 | Plachetka,Florian | 1341 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 4 | 75 | ||||||
3 - 21 | God,Gerard | 1405 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
3 - 22 | Herkenberg,Wolfgang | 1375 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2 | 5 | 40 | |||||
3 - 23 | Avdiu,Sami | 1295 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
3 - 24 | Roßberg,Ringo | 1281 | + | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 5 | 80 | |||||
3 - 3001 | Decker,Elmar | 1251 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | 6 | 50 | ||||
3 - 3002 | Leithäuser,Hans | 1125 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | ||||
3 - 3003 | Harmanza,Stefanie | 1159 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
3 - 3004 | Suschevici,Alexandr | 1253 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
4 - 25 | Pertschik,Konstantin | ||||||||||||||
4 - 26 | Kornol,Uwe | 1361 | |||||||||||||
4 - 27 | Christakis,Filippos | ||||||||||||||
4 - 28 | Giannopoulos,Antonios | 1230 | |||||||||||||
4 - 29 | Hinrichs,Julian | ||||||||||||||
4 - 30 | Pertschik,Maximilian | ||||||||||||||
4 - 31 | Elborg,Cornelia | 1519 | |||||||||||||
4 - 32 | Schnatz,Walter | 1513 | |||||||||||||
4 - 33 | Dinslage,Klaus-Dieter | 1507 | |||||||||||||
4 - 34 | Wick,Jean | 1486 | |||||||||||||
4 - 35 | Lehmann,Jochen | 1300 | |||||||||||||
4 - 36 | Roßberg,Rocko | 1113 | |||||||||||||
4 - 37 | Kariminejad,Pooya | 1047 | |||||||||||||
4 - 38 | Zhang,Paul | 937 | |||||||||||||
4 - 39 | Schnatz,Philipp | 917 | |||||||||||||
4 - 40 | Fleischhacker,Milan | 773 | |||||||||||||
4 - 41 | AL Zoubi,Yaman | ||||||||||||||
4 - 42 | Goepp-Priore,Giulio | ||||||||||||||
4 - 43 | Zilberberg,Sofia | ||||||||||||||
4 - 44 | Barz,Oliver | 1540 | |||||||||||||
4 - 45 | Müller,Samuel | ||||||||||||||
4 - 46 | Kluge,Hans C. | 1427 | |||||||||||||
4 - 47 | Reichmann,Horst | 1385 | |||||||||||||
4 - 48 | Bischoff,Michael | 1045 | |||||||||||||
4 - 49 | Valipoori,Nikan | 893 | |||||||||||||
4 - 50 | Agudelo Lee,Daniel | ||||||||||||||
4 - 51 | Alhajji Mohamad Bathish,Zakaria | ||||||||||||||
4 - 52 | de Bruyn,Arien | ||||||||||||||
4 - 53 | Fischer,Leon | ||||||||||||||
4 - 54 | Levine,Elias | ||||||||||||||
4 - 55 | Passelat,Louis | ||||||||||||||
4 - 56 | Reiche,Nico | ||||||||||||||
4 - 57 | Rusu,Ciprian | ||||||||||||||
4 - 58 | Salaschny,Marc | ||||||||||||||
4 - 59 | Windus,Victor | ||||||||||||||
4 - 60 | Zhang,Lucas | ||||||||||||||
4 - 61 | Senthilkumar,Diya | ||||||||||||||
4 - 62 | Incioglu,Emin | 1720 | |||||||||||||
4 - 63 | Friederici,Andreas | 1707 | |||||||||||||
4 - 64 | Cakir,Eren | 1839 | |||||||||||||
4 - 65 | Hilbring,Jesper | ||||||||||||||
Gesamt | 3.5 | 6 | 3.5 | 2.5 | 2 | 5 | 4 | 26.5 | 56 | 47.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01.09.2024 10:00 | BSC Wuppertal III | spielfrei | |
2 | 5 | 22.09.2024 10:00 | BSC Wuppertal III | SW Remscheid I | 3.5 : 4.5 |
3 | 2 | 03.11.2024 10:00 | ESG 1851 IV | BSC Wuppertal III | 2.0 : 6.0 |
4 | 4 | 01.12.2024 10:00 | BSC Wuppertal III | SG Solingen VIII | 3.5 : 4.5 |
5 | 3 | 26.01.2025 10:00 | Ohligser TV 1888 | BSC Wuppertal III | 5.5 : 2.5 |
6 | 3 | 23.02.2025 10:00 | BSC Wuppertal III | MTV Langenberg 1882 | 2.0 : 6.0 |
7 | 4 | 23.03.2025 10:00 | Mettmann-Sport | BSC Wuppertal III | 3.0 : 5.0 |
8 | 2 | 13.04.2025 10:00 | BSC Wuppertal III | Sfr. Vonkeln II | 4.0 : 4.0 |
9 | 5 | 18.05.2025 10:00 | Sfr. Neviges 1960 | BSC Wuppertal III |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager