- 2024/2025
Liga
- NSV – RegionalligaSB D – 3. Bezirksklasse
- NSV – Verbandsliga 1SB LN – Bezirks-Liga
- NSV – Verbandsliga 2SB LN – Bezirks-Klasse Nord
- NSV – Verbandsklasse 1SB LN – Bezirks-Klasse Süd
- NSV – Verbandsklasse 2SB LN – Kreis-Liga Nord
- SBBL – 1. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Mitte
- SBBL – 2. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Süd
- SBBL – BezirksklasseSB LN – Breitensport-Liga
- SB D – BezirksligaSG WES/DU – Bezirksliga
- SB D – 1. BezirksklasseSG WES/DU – Bezirksklasse
- SB D – 2. BezirksklasseSG WES/DU – Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
BSC Wuppertal II - SBBL – 1. Bezirksliga
Mannschaftsführer
Raphael Janz
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Raphael Janz
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Küpperstrasse / Ecke Südstrasse
42103 Wuppertal
Wilhelm-Dörpfeld Gymnasium
Wir sind nicht durch den Haupteingang der Schule erreichbar. (Rechte Hand: große Fensterbeschriftung „Quartier“)
Routenplaner
42103 Wuppertal
Wilhelm-Dörpfeld Gymnasium
Wir sind nicht durch den Haupteingang der Schule erreichbar. (Rechte Hand: große Fensterbeschriftung „Quartier“)
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 9 | Schröder,Raimund | 1843 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
2 - 10 | Freiknecht,Axel | 1707 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 50 | ||
2 - 11 | Bagusat,Thomas | 1732 | ½ | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | |||
2 - 12 | Weis,Michael | 1714 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | |||
2 - 13 | Will,Horst | 1715 | ½ | ½ | 1 | + | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | ||||
2 - 14 | Janz,Raphael | 1832 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | ||||
2 - 15 | Röder,Volker | 1637 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
2 - 16 | Müller,Joachim | 1574 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 5 | 70 | |||||
2 - 2001 | Völkel,Marius | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 7 | 64.3 | ||||
2 - 2002 | Hinrichs,Stefan | 1740 | ½ | 1 | 1 | ½ | + | 4 | 5 | 80 | |||||
2 - 2003 | Nettesheim,Karl-Wolfgang | 1805 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
3 - 17 | Wörder,Yannis | 1631 | |||||||||||||
3 - 18 | Michalik,Klaus | 1603 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
3 - 19 | Willaredt,Aaron | ||||||||||||||
3 - 20 | Plachetka,Florian | 1341 | |||||||||||||
3 - 21 | God,Gerard | 1405 | |||||||||||||
3 - 22 | Herkenberg,Wolfgang | 1375 | |||||||||||||
3 - 23 | Avdiu,Sami | 1295 | |||||||||||||
3 - 24 | Roßberg,Ringo | 1281 | |||||||||||||
3 - 3001 | Decker,Elmar | 1251 | |||||||||||||
3 - 3002 | Leithäuser,Hans | 1125 | |||||||||||||
3 - 3003 | Harmanza,Stefanie | 1159 | |||||||||||||
3 - 3004 | Suschevici,Alexandr | 1253 | |||||||||||||
4 - 25 | Pertschik,Konstantin | ||||||||||||||
4 - 26 | Kornol,Uwe | 1361 | |||||||||||||
4 - 27 | Christakis,Filippos | ||||||||||||||
4 - 28 | Giannopoulos,Antonios | 1230 | |||||||||||||
4 - 29 | Hinrichs,Julian | ||||||||||||||
4 - 30 | Pertschik,Maximilian | ||||||||||||||
4 - 31 | Elborg,Cornelia | 1519 | |||||||||||||
4 - 32 | Schnatz,Walter | 1513 | |||||||||||||
4 - 33 | Dinslage,Klaus-Dieter | 1507 | |||||||||||||
4 - 34 | Wick,Jean | 1486 | |||||||||||||
4 - 35 | Lehmann,Jochen | 1300 | |||||||||||||
4 - 36 | Roßberg,Rocko | 1113 | |||||||||||||
4 - 37 | Kariminejad,Pooya | 1047 | |||||||||||||
4 - 38 | Zhang,Paul | 937 | |||||||||||||
4 - 39 | Schnatz,Philipp | 917 | |||||||||||||
4 - 40 | Fleischhacker,Milan | 773 | |||||||||||||
4 - 41 | AL Zoubi,Yaman | ||||||||||||||
4 - 42 | Goepp-Priore,Giulio | ||||||||||||||
4 - 43 | Zilberberg,Sofia | ||||||||||||||
4 - 44 | Barz,Oliver | 1540 | |||||||||||||
4 - 45 | Müller,Samuel | ||||||||||||||
4 - 46 | Kluge,Hans C. | 1427 | |||||||||||||
4 - 47 | Reichmann,Horst | 1385 | |||||||||||||
4 - 48 | Bischoff,Michael | 1045 | |||||||||||||
4 - 49 | Valipoori,Nikan | 893 | |||||||||||||
4 - 50 | Agudelo Lee,Daniel | ||||||||||||||
4 - 51 | Alhajji Mohamad Bathish,Zakaria | ||||||||||||||
4 - 52 | de Bruyn,Arien | ||||||||||||||
4 - 53 | Fischer,Leon | ||||||||||||||
4 - 54 | Levine,Elias | ||||||||||||||
4 - 55 | Passelat,Louis | ||||||||||||||
4 - 56 | Reiche,Nico | ||||||||||||||
4 - 57 | Rusu,Ciprian | ||||||||||||||
4 - 58 | Salaschny,Marc | ||||||||||||||
4 - 59 | Windus,Victor | ||||||||||||||
4 - 60 | Zhang,Lucas | ||||||||||||||
4 - 61 | Senthilkumar,Diya | ||||||||||||||
4 - 62 | Incioglu,Emin | 1720 | |||||||||||||
4 - 63 | Friederici,Andreas | 1707 | |||||||||||||
4 - 64 | Cakir,Eren | 1839 | |||||||||||||
4 - 65 | Hilbring,Jesper | ||||||||||||||
Gesamt | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 6.5 | 2 | 5 | 3.5 | 7 | 37.5 | 64 | 58.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15.09.2024 10:00 | BSC Wuppertal II | Vohwinkeler SC I | 4.5 : 3.5 |
2 | 5 | 29.09.2024 10:00 | BSC Wuppertal II | SG Solingen VII | 5.5 : 2.5 |
3 | 2 | 10.11.2024 10:00 | SC Solingen 1928 | BSC Wuppertal II | 4.5 : 3.5 |
4 | 4 | 08.12.2024 10:00 | BSC Wuppertal II | Velberter SG I | 6.5 : 1.5 |
5 | 3 | 12.01.2025 10:00 | TV Witzhelden I | BSC Wuppertal II | 6.0 : 2.0 |
6 | 3 | 09.02.2025 10:00 | BSC Wuppertal II | Sfr. Lennep I | 5.0 : 3.0 |
7 | 4 | 16.03.2025 10:00 | SF Anna 88 | BSC Wuppertal II | 4.5 : 3.5 |
8 | 2 | 06.04.2025 10:00 | BSC Wuppertal II | SK Tornado Wuppertal I | 7.0 : 1.0 |
9 | 5 | 04.05.2025 10:00 | ESG 1851 III | BSC Wuppertal II |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager