- 2024/2025
Liga
- NSV – RegionalligaSB D – 3. Bezirksklasse
- NSV – Verbandsliga 1SB LN – Bezirks-Liga
- NSV – Verbandsliga 2SB LN – Bezirks-Klasse Nord
- NSV – Verbandsklasse 1SB LN – Bezirks-Klasse Süd
- NSV – Verbandsklasse 2SB LN – Kreis-Liga Nord
- SBBL – 1. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Mitte
- SBBL – 2. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Süd
- SBBL – BezirksklasseSB LN – Breitensport-Liga
- SB D – BezirksligaSG WES/DU – Bezirksliga
- SB D – 1. BezirksklasseSG WES/DU – Bezirksklasse
- SB D – 2. BezirksklasseSG WES/DU – Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Düsseldorfer SV I - NSV – Verbandsliga 2
Mannschaftsführer
Nick Menai
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Nick Menai
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Wilczek,Ralph | 2047 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 4 | 75 | ||||||
1 - 2 | Ackermann,Frank | 1958 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||||
1 - 3 | Hammes,Frank | 1920 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 25 | ||||||
1 - 4 | Kovalskyy,Alicia | 1890 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
1 - 5 | Nastasie,Alfred | 1883 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
1 - 6 | Dörnbrack,Arne | 1923 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
1 - 7 | Menai,Nick | 1825 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
1 - 8 | Schmidt,Boris | 1890 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
1 - 1001 | Greiner,Gregory | 1880 | - | ½ | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
1 - 1002 | Fink,Torsten | 2004 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
1 - 1003 | Juziak,Peter | 1936 | |||||||||||||
1 - 1004 | Buchkremer,Felix | 2026 | |||||||||||||
1 - 1005 | Brenner-Wilczek,Sabine | 1868 | |||||||||||||
2 - 9 | Hebeker,Friedrich-Karl | 1834 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
2 - 10 | Bier,Armin | 1856 | |||||||||||||
2 - 11 | Fischer,Klaus | 1866 | |||||||||||||
2 - 12 | Rößler,Wolfgang | 1746 | |||||||||||||
2 - 13 | Tokhy,Khalilullah | 1773 | |||||||||||||
2 - 14 | Teng,David | 1748 | |||||||||||||
2 - 15 | Wihl,Thomas | 1754 | |||||||||||||
2 - 16 | Hofmann,Diego | 1643 | |||||||||||||
2 - 2001 | Heidtkamp,Anna | 1478 | |||||||||||||
2 - 2002 | Rummelshaus,Heinz | 1749 | |||||||||||||
2 - 2003 | Schmitz,Constantin | 1705 | |||||||||||||
3 - 17 | Pazdzior,Johann | 1779 | |||||||||||||
3 - 18 | Akcapinar,Yavuz | 1758 | |||||||||||||
3 - 19 | Bilgen,Erwin | 1637 | |||||||||||||
3 - 20 | Pallesche,Siegfried | 1738 | |||||||||||||
3 - 21 | Kuhne,Romi | 1692 | |||||||||||||
3 - 22 | Hahnen,Elke | 1779 | |||||||||||||
3 - 23 | Sharma,Aarush | 1574 | |||||||||||||
3 - 24 | Akcapinar,Timur | 1659 | |||||||||||||
3 - 3001 | Buck,Carsten | 1721 | |||||||||||||
3 - 3002 | Bilgen,Christoph | 1565 | |||||||||||||
3 - 3003 | Richlick,Manfred | 1575 | |||||||||||||
3 - 3004 | Süren,Ata-Alp | 1670 | |||||||||||||
4 - 25 | Hagen,Peter | 2003 | |||||||||||||
4 - 26 | Haßel,Alexander Lasse | 1659 | |||||||||||||
4 - 27 | Mouma,Mohannad | 1618 | |||||||||||||
4 - 28 | Curi,Kevin | 1128 | |||||||||||||
4 - 29 | Heinrich,Hans Peter | 1474 | |||||||||||||
4 - 30 | Zhu,Tianxiang | ||||||||||||||
4 - 31 | Ringelstein,Peter | 1488 | |||||||||||||
4 - 32 | Moeck,Kouta | 1557 | |||||||||||||
4 - 4001 | Schüler,Achim | ||||||||||||||
4 - 4002 | Ringelstein,Gabriele | 1678 | |||||||||||||
4 - 4003 | Hofmann,André | 1368 | |||||||||||||
4 - 4004 | Koch,Christian | 1773 | |||||||||||||
4 - 4005 | Kreikenbaum,Beate | 1225 | |||||||||||||
4 - 4006 | Schubert,Frank | 1458 | |||||||||||||
5 - 33 | Gütschow,Christian | 1836 | |||||||||||||
5 - 34 | Wunderlich,Verena | 1779 | |||||||||||||
5 - 35 | WFM | Seidemann,Ulricke | 1743 | ||||||||||||
5 - 36 | Meyyappan,Subramanian | 1560 | |||||||||||||
5 - 37 | Thoma,Nathan | 1351 | |||||||||||||
5 - 38 | Xue,Jiashu | 1073 | |||||||||||||
5 - 39 | Delecki,Julius | 1296 | |||||||||||||
5 - 40 | Pribnow,Gernot | 1252 | |||||||||||||
5 - 41 | Dang,Lieu-Nguyen | 1323 | |||||||||||||
5 - 42 | Glahn,Michael | 1954 | |||||||||||||
5 - 43 | Hubbertz,Jochen | 1875 | |||||||||||||
5 - 44 | Ahmed,Deyaaeldeen | 1809 | |||||||||||||
5 - 45 | Grinshpun,Alexander | 1740 | |||||||||||||
5 - 46 | Buchal,Werner | 1725 | |||||||||||||
5 - 47 | Chen,Yueyi | 1705 | |||||||||||||
5 - 48 | Meyer,Karin | 1568 | |||||||||||||
5 - 49 | Deshkovchev,Stefan | 1566 | |||||||||||||
5 - 50 | Lohaus,Heinz | 1495 | |||||||||||||
5 - 51 | Chen,Yuefan | 1693 | |||||||||||||
5 - 52 | Dohmen,Franz | 1432 | |||||||||||||
5 - 53 | Voicu,Mihai | 1402 | |||||||||||||
5 - 54 | Kabbacher,Herbert | 1366 | |||||||||||||
5 - 55 | Liu,Yichen | 1105 | |||||||||||||
5 - 56 | Hecker,Nora Maria | 1290 | |||||||||||||
5 - 57 | Hecker,Linus Maximin | 1288 | |||||||||||||
5 - 58 | Kravtchin,Leo | 1269 | |||||||||||||
5 - 59 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1521 | |||||||||||||
5 - 60 | Hagen,Alexander | 1241 | |||||||||||||
5 - 61 | Yu,Jiacheng | 1153 | |||||||||||||
5 - 62 | Liu,Mio Runhan | 1151 | |||||||||||||
5 - 63 | Staudt,Merle | 1043 | |||||||||||||
5 - 64 | Guliyev,Kamran | 1147 | |||||||||||||
5 - 65 | Aliyev,Davud | 1009 | |||||||||||||
5 - 66 | Aliyev,Yusif | 983 | |||||||||||||
5 - 67 | von Bassewitz,Friedrich | 1215 | |||||||||||||
5 - 68 | Guan,Guoyou | 1212 | |||||||||||||
5 - 69 | Qu,Tim | 980 | |||||||||||||
5 - 70 | Schumacher,Carl | 945 | |||||||||||||
5 - 71 | Jablkowski,Filip | 840 | |||||||||||||
5 - 72 | Liu,Christian | 843 | |||||||||||||
5 - 73 | Privou Mena,Maurice | 805 | |||||||||||||
5 - 74 | Han,Josiah Jingyue | 837 | |||||||||||||
5 - 75 | Klaska,Hanna Sophie | 827 | |||||||||||||
5 - 76 | Ashkiyoun,Diana | ||||||||||||||
5 - 77 | Borjigen,Nomotchi | ||||||||||||||
5 - 78 | Dar,Arnav | ||||||||||||||
5 - 79 | Esmaeilzadehha,Sarvin | 788 | |||||||||||||
5 - 80 | Ismail,Lea | ||||||||||||||
5 - 81 | Lindenau,Greta | ||||||||||||||
5 - 82 | Lvov,Leonid | 776 | |||||||||||||
Gesamt | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 | 32 | 56.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 08.09.2024 10:00 | SC Kevelaer I | Düsseldorfer SV I | 3.0 : 5.0 |
2 | 1 | 22.09.2024 10:00 | Oberbilker SV I | Düsseldorfer SV I | 4.0 : 4.0 |
3 | 5 | 03.11.2024 10:30 | Düsseldorfer SV I | SG Nettetal I | 4.0 : 4.0 |
4 | 2 | 01.12.2024 10:00 | SV Wesel I | Düsseldorfer SV I | 3.0 : 5.0 |
5 | 4 | 26.01.2025 10:30 | Düsseldorfer SV I | SV Wermelskirchen I | |
6 | 3 | 23.02.2025 10:00 | Düsseldorfer SK III | Düsseldorfer SV I | |
7 | 3 | 23.03.2025 10:30 | Düsseldorfer SV I | TTC BW Geldern Veert I | |
8 | 4 | 13.04.2025 10:00 | SF Gerresheim I | Düsseldorfer SV I | |
9 | 2 | 18.05.2025 10:30 | Düsseldorfer SV I | SG Solingen V |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager