- 2024/2025
Liga
- NSV – RegionalligaSB D – 3. Bezirksklasse
- NSV – Verbandsliga 1SB LN – Bezirks-Liga
- NSV – Verbandsliga 2SB LN – Bezirks-Klasse Nord
- NSV – Verbandsklasse 1SB LN – Bezirks-Klasse Süd
- NSV – Verbandsklasse 2SB LN – Kreis-Liga Nord
- SBBL – 1. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Mitte
- SBBL – 2. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Süd
- SBBL – BezirksklasseSB LN – Breitensport-Liga
- SB D – BezirksligaSG WES/DU – Bezirksliga
- SB D – 1. BezirksklasseSG WES/DU – Bezirksklasse
- SB D – 2. BezirksklasseSG WES/DU – Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Oberbilker SV I - NSV – Verbandsliga 2
Mannschaftsführer
Christoph Königs
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Christoph Königs
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
zentrum plus Oberbilk (Caritas-Begegnungsstätte)
Kölner Straße 265
40227 Düsseldorf
0211 - 77 94 754
Routenplaner
Kölner Straße 265
40227 Düsseldorf
0211 - 77 94 754
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Dejna,Maksymilian | 1906 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 4 | 25 | ||||||
1 - 2 | Hecker,Andreas | 1995 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
1 - 3 | Königs,Christoph | 1869 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
1 - 4 | Ritzenhoff,Tomke | 1878 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||
1 - 5 | Siegmund-Schultze,Mika | 1698 | 1 | 0 | - | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
1 - 6 | FM | Mühlenhaus,Sven | 1978 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | |||||
1 - 7 | Lampe,Finn | 1882 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||||
1 - 8 | Wolff,Julian | 1814 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
1 - 1001 | Schillings,Peter | 1843 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
1 - 1002 | Nösler,Dennis | 1719 | + | 1 | |||||||||||
1 - 1003 | WFM | Weclawski,Dorota | 1858 | ||||||||||||
1 - 1004 | Egbers,Stefan | 1758 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
2 - 9 | Tafipolskij,Boris | 1658 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
2 - 10 | Lekakh,Mikhail | 1652 | |||||||||||||
2 - 11 | Frinjari,Hassan | 1715 | |||||||||||||
2 - 12 | Koßler,Noah | 1559 | |||||||||||||
2 - 13 | Rücker,Ingo | 1645 | |||||||||||||
2 - 14 | Tamiru,Dagnachew | 1575 | |||||||||||||
2 - 15 | Weber,Jan Felix | 1381 | |||||||||||||
2 - 16 | Hallen,Vincent | 1419 | |||||||||||||
2 - 2001 | Höving,Christian | 1617 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
2 - 2002 | Schmid,Arnold | 1442 | |||||||||||||
2 - 2003 | Ryczek,Rolf-Werner | 1460 | |||||||||||||
3 - 17 | Thomassen,Jörg | 1838 | |||||||||||||
3 - 18 | Thielemann,Johannes | 1413 | |||||||||||||
3 - 19 | Usoyan,Maxim | 1087 | |||||||||||||
3 - 20 | Gertz,Heribert | 1234 | |||||||||||||
3 - 21 | Maxwell,Kilian | ||||||||||||||
3 - 22 | Hoffmann,Marlene Kristin | 1041 | |||||||||||||
3 - 3001 | Bantel,Julian | 1401 | |||||||||||||
3 - 3002 | Bauer,Juri | 1408 | |||||||||||||
3 - 3003 | van Hove,Ode | 1345 | |||||||||||||
3 - 3004 | Kampermann,Bernd | 1630 | |||||||||||||
3 - 3005 | Ismaili,Ilas | 1278 | |||||||||||||
4 - 23 | Alo,Rastam | ||||||||||||||
4 - 24 | Senff,Julio | 907 | |||||||||||||
4 - 25 | Lange,Paul Ferdinand | 791 | |||||||||||||
4 - 26 | Ojo,Babajide | ||||||||||||||
4 - 27 | Szamota,Aleksander | ||||||||||||||
4 - 28 | Wölfer,Andreas | 960 | |||||||||||||
4 - 29 | Frinjari,Mohamad Hafez | ||||||||||||||
4 - 30 | Nalewaja,Marek | ||||||||||||||
4 - 31 | Lampe,Kjell | 1067 | |||||||||||||
4 - 32 | Jastram,Tyler | 1069 | |||||||||||||
4 - 33 | Bonack,Ragnar | ||||||||||||||
4 - 34 | Reznik,Theodor | 779 | |||||||||||||
4 - 35 | Hassauer,Maximilian | 798 | |||||||||||||
4 - 36 | Kostic,Jovan | 849 | |||||||||||||
4 - 37 | Bhatt,Dharv | 968 | |||||||||||||
4 - 38 | Zumbé,Felix | 790 | |||||||||||||
4 - 39 | Soni,Aviraj | ||||||||||||||
4 - 40 | Szamota,Julian | ||||||||||||||
4 - 41 | Jain,Agrim | ||||||||||||||
4 - 42 | Plis,Maximilian | ||||||||||||||
4 - 43 | Mieder,Stefan | 1415 | |||||||||||||
4 - 44 | Thierling,Helmut | 1398 | |||||||||||||
4 - 45 | Manduka,Alina | ||||||||||||||
4 - 46 | Manduka,Kijan | ||||||||||||||
4 - 47 | Mishra,Vrishank | ||||||||||||||
4 - 48 | Gibson,Marlon | ||||||||||||||
4 - 49 | Burreale Gamorra,Daniel | ||||||||||||||
4 - 50 | Banshi,Louna | ||||||||||||||
4 - 51 | Schwarz,Carl | ||||||||||||||
4 - 52 | Slavkovikj,Mateo | ||||||||||||||
4 - 53 | Pecchi,Diego | ||||||||||||||
4 - 54 | Pecchi,Damian | ||||||||||||||
4 - 55 | Arya,Sahej | ||||||||||||||
4 - 56 | Kantipudi,Dhanvi | ||||||||||||||
4 - 57 | Kantipudi,Devna | ||||||||||||||
4 - 58 | Kanczuga,Tomasz | ||||||||||||||
Gesamt | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | 32 | 53.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01.09.2024 10:00 | Düsseldorfer SK III | Oberbilker SV I | 4.0 : 4.0 |
2 | 1 | 22.09.2024 10:00 | Oberbilker SV I | Düsseldorfer SV I | 4.0 : 4.0 |
3 | 1 | 03.11.2024 10:00 | TTC BW Geldern Veert I | Oberbilker SV I | 4.0 : 4.0 |
4 | 1 | 01.12.2024 10:00 | Oberbilker SV I | SG Nettetal I | 5.0 : 2.0 |
5 | 1 | 26.01.2025 10:00 | SF Gerresheim I | Oberbilker SV I | |
6 | 1 | 23.02.2025 10:00 | Oberbilker SV I | SV Wesel I | |
7 | 1 | 30.03.2025 10:00 | SG Solingen V | Oberbilker SV I | |
8 | 1 | 13.04.2025 10:00 | Oberbilker SV I | SV Wermelskirchen I | |
9 | 1 | 18.05.2025 10:00 | SC Kevelaer I | Oberbilker SV I |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager