Rundenübersicht : SB D – 3. Bezirksklasse
PDF
ICS

 01. September 2024 - 15. September 2024
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 1 SC Monheim/Baumberg IV 1268 0.5 : 5.5 12 SF Gerresheim III 1261 08.09.24 10:00
2 2 Ratinger SK VII 1463 3.5 : 2.5 11 TuS Düsseldorf-Nord II 1273 01.09.24 10:00
3 3 SV Hilden VI 1009 2.0 : 4.0 10 SG Kaarst VI 985 01.09.24 10:00
4 4 SF Düsseldorf-Süd IV 992 2.0 : 4.0 9 SV Wersten IV 1165 01.09.24 10:00
5 5 Düsseldorfer SK VIII 1224 4.5 : 1.5 8 SV Lintorf II 1069 15.09.24 10:00
6 6 Oberbilker SV IV 791 2.5 : 3.5 7 SC Monheim/Baumberg V 1103 01.09.24 10:00

 22. September 2024 - 29. September 2024
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 12 SF Gerresheim III 1309 4.0 : 2.0 7 SC Monheim/Baumberg V 1076 22.09.24 10:00
2 8 SV Lintorf II 1556 4.0 : 2.0 6 Oberbilker SV IV 834 06.10.24 10:00
3 9 SV Wersten IV 1082 3.0 : 3.0 5 Düsseldorfer SK VIII 1111 29.09.24 10:00
4 10 SG Kaarst VI 1089 6.0 : 0.0 4 SF Düsseldorf-Süd IV 1050 22.09.24 10:00
5 11 TuS Düsseldorf-Nord II 1329 4.0 : 2.0 3 SV Hilden VI 1038 22.09.24 10:00
6 1 SC Monheim/Baumberg IV 1089 2.5 : 3.5 2 Ratinger SK VII 1463 22.09.24 10:00

 13. Oktober 2024
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 2 Ratinger SK VII 1476 3.5 : 2.5 12 SF Gerresheim III 1236 13.10.24 10:00
2 3 SV Hilden VI 1032 2.5 : 3.5 1 SC Monheim/Baumberg IV 1013 13.10.24 10:00
3 4 SF Düsseldorf-Süd IV 973 1.0 : 5.0 11 TuS Düsseldorf-Nord II 1329 13.10.24 10:00
4 5 Düsseldorfer SK VIII 1280 2.5 : 3.5 10 SG Kaarst VI 1089 13.10.24 10:00
5 6 Oberbilker SV IV 880 2.0 : 4.0 9 SV Wersten IV 1165 13.10.24 10:00
6 7 SC Monheim/Baumberg V 1013 2.0 : 4.0 8 SV Lintorf II 1064 13.10.24 10:00

 03. November 2024 - 17. November 2024
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 12 SF Gerresheim III 1233 4.5 : 1.5 8 SV Lintorf II 1141 17.11.24 13:00
2 9 SV Wersten IV 1165 5.0 : 1.0 7 SC Monheim/Baumberg V 1096 03.11.24 10:00
3 10 SG Kaarst VI 1089 4.0 : 2.0 6 Oberbilker SV IV 820 03.11.24 10:00
4 11 TuS Düsseldorf-Nord II 1323 1.5 : 4.5 5 Düsseldorfer SK VIII 1241 03.11.24 10:00
5 1 SC Monheim/Baumberg IV 1131 1.0 : 5.0 4 SF Düsseldorf-Süd IV 1090 03.11.24 10:00
6 2 Ratinger SK VII 1463 4.5 : 1.5 3 SV Hilden VI 1047 10.11.24 10:00

 17. November 2024 - 01. Dezember 2024
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 3 SV Hilden VI 1037 1.0 : 5.0 12 SF Gerresheim III 1392 01.12.24 10:00
2 4 SF Düsseldorf-Süd IV 1090 0.5 : 5.5 2 Ratinger SK VII 1415 01.12.24 10:00
3 5 Düsseldorfer SK VIII 1241 2.0 : 4.0 1 SC Monheim/Baumberg IV 1050 01.12.24 10:00
4 6 Oberbilker SV IV 880 2.0 : 4.0 11 TuS Düsseldorf-Nord II 1302 17.11.24 10:00
5 7 SC Monheim/Baumberg V 1154 2.0 : 4.0 10 SG Kaarst VI 952 01.12.24 10:00
6 8 SV Lintorf II 1270 1.5 : 4.5 9 SV Wersten IV 1303 01.12.24 10:00

 12. Januar 2025 - 19. Januar 2025
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 12 SF Gerresheim III 1459 : 9 SV Wersten IV 1165 12.01.25 10:00
2 10 SG Kaarst VI 1089 : 8 SV Lintorf II 1297 12.01.25 10:00
3 11 TuS Düsseldorf-Nord II 1391 : 7 SC Monheim/Baumberg V 1154 19.01.25 10:00
4 1 SC Monheim/Baumberg IV 1291 : 6 Oberbilker SV IV 886 12.01.25 10:00
5 2 Ratinger SK VII 1432 : 5 Düsseldorfer SK VIII 1116 12.01.25 10:00
6 3 SV Hilden VI 1037 : 4 SF Düsseldorf-Süd IV 1166 12.01.25 10:00

 02. Februar 2025
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 4 SF Düsseldorf-Süd IV 1166 : 12 SF Gerresheim III 1459 02.02.25 10:00
2 5 Düsseldorfer SK VIII 1116 : 3 SV Hilden VI 1037 02.02.25 10:00
3 6 Oberbilker SV IV 886 : 2 Ratinger SK VII 1432 02.02.25 10:00
4 7 SC Monheim/Baumberg V 1154 : 1 SC Monheim/Baumberg IV 1291 02.02.25 10:00
5 8 SV Lintorf II 1297 : 11 TuS Düsseldorf-Nord II 1391 02.02.25 10:00
6 9 SV Wersten IV 1165 : 10 SG Kaarst VI 1089 02.02.25 10:00

 16. Februar 2025 - 23. Februar 2025
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 12 SF Gerresheim III 1459 : 10 SG Kaarst VI 1089 16.02.25 10:00
2 11 TuS Düsseldorf-Nord II 1391 : 9 SV Wersten IV 1165 23.02.25 10:00
3 1 SC Monheim/Baumberg IV 1291 : 8 SV Lintorf II 1297 23.02.25 10:00
4 2 Ratinger SK VII 1432 : 7 SC Monheim/Baumberg V 1154 23.02.25 10:00
5 3 SV Hilden VI 1037 : 6 Oberbilker SV IV 886 23.02.25 10:00
6 4 SF Düsseldorf-Süd IV 1166 : 5 Düsseldorfer SK VIII 1116 23.02.25 10:00

 09. März 2025 - 23. März 2025
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 5 Düsseldorfer SK VIII 1116 : 12 SF Gerresheim III 1459 23.03.25 10:00
2 6 Oberbilker SV IV 886 : 4 SF Düsseldorf-Süd IV 1166 09.03.25 10:00
3 7 SC Monheim/Baumberg V 1154 : 3 SV Hilden VI 1037 23.03.25 10:00
4 8 SV Lintorf II 1297 : 2 Ratinger SK VII 1432 23.03.25 10:00
5 9 SV Wersten IV 1165 : 1 SC Monheim/Baumberg IV 1291 23.03.25 10:00
6 10 SG Kaarst VI 1089 : 11 TuS Düsseldorf-Nord II 1391 23.03.25 10:00

 09. März 2025 - 13. April 2025
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 12 SF Gerresheim III 1459 : 11 TuS Düsseldorf-Nord II 1391 09.03.25 10:00
2 1 SC Monheim/Baumberg IV 1291 : 10 SG Kaarst VI 1089 13.04.25 10:00
3 2 Ratinger SK VII 1432 : 9 SV Wersten IV 1165 13.04.25 10:00
4 3 SV Hilden VI 1037 : 8 SV Lintorf II 1297 13.04.25 10:00
5 4 SF Düsseldorf-Süd IV 1166 : 7 SC Monheim/Baumberg V 1154 13.04.25 10:00
6 5 Düsseldorfer SK VIII 1116 : 6 Oberbilker SV IV 886 13.04.25 10:00

 11. Mai 2025
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 6 Oberbilker SV IV 886 : 12 SF Gerresheim III 1459 11.05.25 10:00
2 7 SC Monheim/Baumberg V 1154 : 5 Düsseldorfer SK VIII 1116 11.05.25 10:00
3 8 SV Lintorf II 1297 : 4 SF Düsseldorf-Süd IV 1166 11.05.25 10:00
4 9 SV Wersten IV 1165 : 3 SV Hilden VI 1037 11.05.25 10:00
5 10 SG Kaarst VI 1089 : 2 Ratinger SK VII 1432 11.05.25 10:00
6 11 TuS Düsseldorf-Nord II 1391 : 1 SC Monheim/Baumberg IV 1291 11.05.25 10:00

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.


Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).