Mosko,Christophorus - Schachverein 1922 Hilden
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB D – 2. Bezirksklasse | |||||||
2 | Gast | 3 | Hassan,Barbara | 1000 | SC Erkrath III | 0.8 | 1 |
3 | Heim | 3 | Cesarz,Roland | 1178 | Ratinger SK V | 0.59 | 0 |
4 | Gast | 2 | Steinhoff,Markus | 1431 | Ratinger SK VI | 0.25 | ½ |
5 | Heim | 3 | Thoma,Nathan | 1351 | Düsseldorfer SV V | 0.35 | 0 |
6 | Heim | 2 | Abramovic,Vladimir | 1565 | SV Wersten III | 0.13 | ½ |
7 | Gast | 3 | Engels,Horst | 1557 | Düsseldorfer SK VI | 0.13 | 0 |
8 | Heim | 3 | Ardelean,Vladimir | 1317 | Düsseldorfer SK VII | 0.4 | 0 |
Summe | 2.65 | 2 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
NSV – Verbandsklasse 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB D – Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB D – 1. Bezirksklasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB D – 2. Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1241-81 | 2.0 | 2.65 | 18 | 1185 | 1343 | 2 / 7 | 1220-82 | -21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager