Leiacker,Jonas - Schachclub Erkrath 1973
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB D – 2. Bezirksklasse | |||||||
1 | Gast | 3 | Grieshop,Frank | 1292 | Ratinger SK VI | 0.32 | 1 |
2 | Heim | 2 | Klimczak,Sascha | 1450 | SV Hilden V | 0.15 | 0 |
3 | Gast | 4 | Freiss,Michael | 1318 | SV Wersten III | 0.29 | ½ |
5 | Gast | 3 | Aizbalts,Martin | 1308 | Düsseldorfer SK VII | 0.3 | 1 |
6 | Heim | 3 | Usoyan,Maxim | 1087 | Oberbilker SV III | 0.6 | 1 |
7 | Gast | 3 | Wuwer,Manfred | 1318 | SC Düsseldorf-Garath II | 0.29 | 1 |
Summe | 1.95 | 4.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
NSV – Regionalliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB D – 1. Bezirksklasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB D – 2. Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1159-2 | 4.5 | 1.95 | 5 | 1488 | 1296 | 4½ / 6 | 1344-3 | + 185 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager