Schalow,Tristan - Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB D – Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 6 | Gromadsky,Dmitry | Düsseldorfer SK V | 1 | 0 | |
6 | Heim | 8 | Meyer,Christian | 1478 | Ratinger SK IV | 0.22 | 0 |
SB D – 1. Bezirksklasse | |||||||
1 | Heim | 5 | Mostardt,Michael | 1534 | SC Erkrath II | 0.17 | 0 |
2 | Gast | 4 | Dieckmann,Lars | 1512 | SV Lintorf | 0.19 | 0 |
3 | Heim | 5 | Mondry,Bernhard | 1511 | SC Düsseldorf-Garath | 0.19 | 0 |
4 | Gast | 4 | Pfister,Jürgen | 1490 | SF Düsseldorf-Süd III | 0.21 | ½ |
5 | Heim | 4 | Merkel,Anton | 1575 | SG Kaarst III | 0.13 | 0 |
6 | Gast | 5 | Schmitz,Daniel | 1357 | SG Kaarst IV | 0.36 | ½ |
7 | Heim | 5 | Skopp,Martin | 1420 | SG Kaarst V | 0.28 | 1 |
Summe | 2.75 | 2 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
NSV – Verbandsliga 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB D – Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1257-15 | 0.0 | 0.25 | 8 | - | 1640 | 0 / 2 | 1237-16 | -20 |
SB D – 1. Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1257-15 | 2.0 | 0.70 | 5 | 1328 | 1486 | 2 / 7 | 1197-15 | -60 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager