Tremöhlen,Thomas - Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NSV – Regionalliga | |||||||
1 | Heim | 3 | Diduh,Ihor | 2124 | PSV Duisburg I | 0.29 | 0 |
2 | Gast | 2 | Wolkowski,Boris | 2194 | Rheydter SV I | 0.21 | 0 |
3 | Heim | 4 | Bergmans,Dirk | 2024 | Mönchengladbacher SV I | 0.42 | 0 |
4 | Gast | 2 | Heidenreich,Nils Patrick | 2105 | SF Erkelenz I | 0.31 | 0 |
5 | Heim | 4 | Brecker,Hans-Jörg | 1832 | SF Heinsberg I | 0.68 | 1 |
6 | Heim | 2 | Bosser,Heinz-Dieter | 2010 | Turm Kamp-Lintfort I | 0.44 | 0 |
7 | Gast | 2 | Riekenbrauk,Jörg | 1850 | SV Dinslaken II | 0.66 | ½ |
8 | Heim | 3 | Mog,Martin | 1990 | SC Erkrath I | 0.47 | ½ |
Summe | 3.48 | 2 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
NSV – Regionalliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1965- | 2.0 | 3.50 | 30 | 1822 | 2014 | 2 / 8 | 1933-146 | -32 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager