Merkel,Anton - Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB D – Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 7 | Kayser,Klaus | 1665 | SF Düsseldorf-Süd II | 0.38 | ½ |
SB D – 1. Bezirksklasse | |||||||
1 | Heim | 4 | Burggraf,Lukas | 1103 | SV Hilden IV | 0.95 | 1 |
2 | Heim | 4 | Romanczuk,Mikolaj | 2013 | SG Kaarst IV | 0.06 | ½ |
3 | Gast | 4 | Skopp,Martin | 1420 | SG Kaarst V | 0.71 | 1 |
4 | Heim | 4 | Zhu,Tianxiang | Düsseldorfer SV IV | 1 | 1 | |
5 | Gast | 4 | Schalow,Tristan | 1249 | SC Monheim/Baumberg III | 0.87 | 1 |
6 | Heim | 4 | Helfer,Bernd | 1628 | SC Erkrath II | 0.43 | 1 |
7 | Gast | 3 | Hinz,Thomas | 1611 | SV Lintorf | 0.45 | 1 |
8 | Heim | 3 | Knäble,Holger | 1521 | SC Düsseldorf-Garath | 0.58 | ½ |
Summe | 5.43 | 7.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
NSV – Regionalliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB D – Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1575-38 | 0.5 | 0.38 | 9 | - | 1665 | ½ / 1 | 1585-39 | + 10 |
SB D – 1. Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1575-38 | 7.0 | 4.93 | 9 | 1796 | 1474 | 7 / 8 | 1672-39 | + 97 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager