Schmitz,Daniel - Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB D – 1. Bezirksklasse | |||||||
2 | Gast | 7 | Merkel,Ulf | 1244 | SG Kaarst III | 0.65 | ½ |
3 | Heim | 7 | Ern,Jürgen | 1406 | SV Hilden IV | 0.43 | 0 |
4 | Heim | 7 | Strootmann,Robert | 1414 | SG Kaarst V | 0.42 | ½ |
6 | Heim | 5 | Schalow,Tristan | 1249 | SC Monheim/Baumberg III | 0.65 | ½ |
7 | Gast | 5 | Helfer,Bernd | 1628 | SC Erkrath II | 0.17 | 1 |
8 | Heim | 6 | Samardzic,Vuk | 1134 | SV Lintorf | 0.78 | 0 |
Summe | 3.1 | 2.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
NSV – Regionalliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB D – Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB D – 1. Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1357-24 | 2.5 | 3.09 | 18 | 1290 | 1347 | 2½ / 6 | 1337-25 | -20 |
SB D – 1. Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1357-24 | 2.5 | 3.09 | 18 | 1290 | 1347 | 2½ / 6 | 1337-25 | -20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager