Mösche,Marek - Schachclub Düsseldorf Garath 1973
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB D – 1. Bezirksklasse | |||||||
1 | Gast | 7 | Charles,Peter | 1301 | SG Kaarst V | 0.89 | 0 |
2 | Heim | 7 | Moeck,Kouta | 1557 | Düsseldorfer SV IV | 0.63 | 0 |
3 | Gast | 6 | Gast,Günter | 1477 | SC Monheim/Baumberg III | 0.73 | 1 |
4 | Heim | 7 | Mostardt,Michael | 1534 | SC Erkrath II | 0.66 | 0 |
5 | Gast | 7 | Samardzic,Vuk | 1134 | SV Lintorf | 0.96 | 1 |
6 | Gast | 7 | Ern,Jürgen | 1406 | SV Hilden IV | 0.8 | 1 |
7 | Heim | 7 | Klees,Robert | 1200 | SF Düsseldorf-Süd III | 0.94 | 1 |
Summe | 5.61 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SB D – 1. Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1649- | 4.0 | 5.61 | 22 | 1423 | 1373 | 4 / 7 | 1605-6 | -44 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager