Hosono,Yoshiya-Ken - Schachclub Erkrath 1973
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB D – 1. Bezirksklasse | |||||||
1 | Gast | 2 | Anhalt,Albert | 1653 | SC Monheim/Baumberg III | 0.5 | ½ |
2 | Gast | 3 | Schreier,Norbert | 1524 | SV Hilden IV | 0.67 | ½ |
3 | Heim | 2 | Haase,Thomas | 1741 | SV Lintorf | 0.38 | ½ |
4 | Gast | 3 | Kries,Wolfgang | 1588 | SC Düsseldorf-Garath | 0.59 | ½ |
5 | Heim | 3 | Diaubalick,Ulrich | 1583 | SF Düsseldorf-Süd III | 0.6 | ½ |
Summe | 2.74 | 2.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
NSV – Regionalliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB D – 1. Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1653-59 | 2.5 | 2.74 | 22 | 1618 | 1618 | 2½ / 5 | 1646-60 | -7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager