Zorko,Günter - Schachclub Erkrath 1973
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB D – 1. Bezirksklasse | |||||||
1 | Gast | 6 | Lehmacher,Michael | 1303 | SC Monheim/Baumberg III | 0.69 | 1 |
2 | Gast | 7 | Ern,Jürgen | 1406 | SV Hilden IV | 0.55 | 1 |
4 | Gast | 8 | Drews,Roland | 1456 | SC Düsseldorf-Garath | 0.48 | ½ |
5 | Heim | 8 | Lotzwick,Achim | 1348 | SF Düsseldorf-Süd III | 0.63 | 1 |
6 | Gast | 7 | Pottkaemper,Denis | 1364 | SG Kaarst III | 0.61 | ½ |
7 | Heim | 6 | Osaulenko,Danylo | 1556 | SG Kaarst IV | 0.34 | ½ |
8 | Gast | 7 | Strootmann,Robert | 1414 | SG Kaarst V | 0.54 | 1 |
Summe | 3.84 | 5.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
NSV – Regionalliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB D – 1. Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1442-82 | 5.5 | 3.84 | 19 | 1636 | 1406 | 5½ / 7 | 1493-83 | + 51 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager