Bädorf,René - Schachclub Erkrath 1973
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NSV – Regionalliga | |||||||
2 | Gast | 8 | De Cauter,Noah J. A. | 1682 | SF Heinsberg I | 0.2 | 0 |
SB D – 1. Bezirksklasse | |||||||
1 | Gast | 8 | Pott,Hans-Georg | 1315 | SC Monheim/Baumberg III | 0.67 | 1 |
3 | Heim | 8 | Samardzic,Vuk | 1134 | SV Lintorf | 0.86 | 1 |
Summe | 1.73 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
NSV – Regionalliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1437- | 0.0 | 0.20 | 19 | - | 1682 | 0 / 1 | 1429-25 | -8 |
SB D – 1. Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1437-24 | 2.0 | 1.53 | 19 | - | 1225 | 2 / 2 | 1455-25 | + 18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager