Kapustyan,Hennadiy - Schachclub Erkrath 1973
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB D – 1. Bezirksklasse | |||||||
1 | Gast | 3 | Möller,Andreas | 1768 | SC Monheim/Baumberg III | 0.42 | ½ |
2 | Gast | 4 | Mokosek,Zeljko | 1362 | SV Hilden IV | 0.89 | ½ |
3 | Heim | 3 | Hinz,Thomas | 1611 | SV Lintorf | 0.64 | 0 |
4 | Gast | 4 | Knäble,Holger | 1521 | SC Düsseldorf-Garath | 0.75 | 1 |
5 | Heim | 4 | Maiwald,Matthias | 1673 | SF Düsseldorf-Süd III | 0.55 | ½ |
6 | Gast | 3 | Kopetschke,Florian | 1518 | SG Kaarst III | 0.75 | 1 |
7 | Heim | 4 | Costa,Fernando | 1439 | SG Kaarst IV | 0.83 | 1 |
8 | Gast | 3 | Holterbosch,Jürgen | 1464 | SG Kaarst V | 0.81 | 1 |
9 | Heim | 4 | Moeck,Kouta | 1557 | Düsseldorfer SV IV | 0.71 | ½ |
Summe | 6.35 | 6 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
NSV – Regionalliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB D – 1. Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1712-23 | 6.0 | 6.35 | 24 | 1671 | 1546 | 6 / 9 | 1704-24 | -8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager