Mostardt,Michael - Schachclub Erkrath 1973
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NSV – Regionalliga | |||||||
2 | Gast | 7 | Brecker,Hans-Jörg | 1826 | SF Heinsberg I | 0.15 | 0 |
SB D – 1. Bezirksklasse | |||||||
1 | Gast | 5 | Schalow,Tristan | 1110 | SC Monheim/Baumberg III | 0.93 | 1 |
3 | Heim | 6 | Hübner,Günther | 1280 | SV Lintorf | 0.81 | 1 |
4 | Gast | 7 | Mösche,Marek | 1649 | SC Düsseldorf-Garath | 0.34 | 1 |
5 | Heim | 7 | Klees,Robert | 1200 | SF Düsseldorf-Süd III | 0.88 | 0 |
Summe | 3.11 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
NSV – Regionalliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1534- | 0.0 | 0.15 | 21 | - | 1826 | 0 / 1 | 1529-23 | -5 |
SB D – 1. Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1534-22 | 3.0 | 2.96 | 21 | - | 1310 | 3 / 4 | 1535-23 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager