- 2024/2025
Liga
- NSV – RegionalligaSB D – 3. Bezirksklasse
- NSV – Verbandsliga 1SB LN – Bezirks-Liga
- NSV – Verbandsliga 2SB LN – Bezirks-Klasse Nord
- NSV – Verbandsklasse 1SB LN – Bezirks-Klasse Süd
- NSV – Verbandsklasse 2SB LN – Kreis-Liga Nord
- SBBL – 1. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Mitte
- SBBL – 2. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Süd
- SBBL – BezirksklasseSB LN – Breitensport-Liga
- SB D – BezirksligaSG WES/DU – Bezirksliga
- SB D – 1. BezirksklasseSG WES/DU – Bezirksklasse
- SB D – 2. BezirksklasseSG WES/DU – Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Conc. Viersen II - SB LN – Kreis-Liga Süd
Mannschaftsführer
Wilfried Rahn
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : +49 2162 9482505
Mobil : +49 179 5954718
Wilfried Rahn
Telefon : +49 2162 9482505
Mobil : +49 179 5954718
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 9 | Rahn,Wilfried | 1658 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | ||
2 - 10 | Schmitz,Günter | 1535 | - | 1 | |||||||||
2 - 11 | Balcerzak,Norbert | 1536 | 0 | + | 1 | 2 | 50 | ||||||
2 - 12 | Stückemann,Andre | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 6 | 58.3 | |||
2 - 13 | Lietz,Günter | 1265 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 50 | ||
2 - 14 | Graven,Tobias | 1059 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||
2 - 15 | Martinsons,Robert | 1888 | |||||||||||
2 - 16 | Bemba,Ralph | 1722 | |||||||||||
2 - 17 | Hähnel,Andrea | 1651 | |||||||||||
2 - 18 | Cohnen,Jürgen | 1566 | |||||||||||
2 - 19 | Gilgenbach,Klaus-Dieter | 1573 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
2 - 20 | Küllertz,Paul | 1507 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
2 - 21 | Schneider,Reinhold | 1514 | |||||||||||
2 - 22 | Schmäck,Joachim | 1482 | |||||||||||
2 - 23 | Brando,Harald | 1427 | |||||||||||
2 - 24 | Lerchner,Dietmar | 1241 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
2 - 25 | Anstötz,Dieter | 1086 | |||||||||||
2 - 26 | Herawi,Farzad | ||||||||||||
2 - 27 | Thai,Vincent | 1299 | |||||||||||
2 - 28 | Palmer,Anton | 1271 | |||||||||||
2 - 29 | Herawi,Erwin | 1245 | |||||||||||
2 - 30 | van Heemskerk,Oskar | ||||||||||||
2 - 31 | Walther,Paul | 1148 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 5 | 30 | |||
2 - 32 | Wagner,Dorian | 1085 | |||||||||||
2 - 33 | Fischer,Julian | ||||||||||||
2 - 34 | Heine,Deniz | 975 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
2 - 35 | Meller,Ben | 1080 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
2 - 36 | Mengel,Philip Karl | ||||||||||||
2 - 37 | Sosna,Benjamin Max | ||||||||||||
2 - 38 | Vatamos,Theo | ||||||||||||
2 - 39 | Hudminskyi,Artem | ||||||||||||
2 - 40 | Rönsberg,Lennart | ||||||||||||
2 - 41 | Klipert,Konstantin | ||||||||||||
2 - 42 | Le,Tuan | ||||||||||||
2 - 43 | Krause,Björn | ||||||||||||
2 - 44 | Walther,Matthes | ||||||||||||
2 - 45 | Pempelfort,Leon Alexander | ||||||||||||
2 - 46 | Strucken,Aiden | ||||||||||||
2 - 47 | Trost,Ian | ||||||||||||
2 - 48 | Krause,Lars | ||||||||||||
2 - 49 | Akcan,Jadon | ||||||||||||
2 - 50 | Fried,Theodor | ||||||||||||
Gesamt | 4 | 1.5 | 5 | 0.5 | 4.5 | 3.5 | 19 | 36 | 52.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 22.09.2024 10:00 | Conc. Viersen II | Rheydter SV III | 4.0 : 2.0 |
2 | 3 | 03.11.2024 10:00 | M'gladbacher SV IV | Conc. Viersen II | 4.5 : 1.5 |
3 | 2 | 01.12.2024 10:00 | Conc. Viersen II | Turm Brüggen II | 5.0 : 1.0 |
4 | 4 | 26.01.2025 10:00 | SF Erkelenz II | Conc. Viersen II | 5.5 : 0.5 |
5 | 1 | 23.02.2025 10:00 | Conc. Viersen II | Turm Schiefbahn II | 4.5 : 1.5 |
6 | 4 | 23.03.2025 10:00 | Conc. Viersen II | SG Hochneukirch III | 3.5 : 2.5 |
7 | 2 | 18.05.2025 10:00 | SF Heinsberg III | Conc. Viersen II |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager