- 2024/2025
Liga
- NSV – RegionalligaSB D – 3. Bezirksklasse
- NSV – Verbandsliga 1SB LN – Bezirks-Liga
- NSV – Verbandsliga 2SB LN – Bezirks-Klasse Nord
- NSV – Verbandsklasse 1SB LN – Bezirks-Klasse Süd
- NSV – Verbandsklasse 2SB LN – Kreis-Liga Nord
- SBBL – 1. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Mitte
- SBBL – 2. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Süd
- SBBL – BezirksklasseSB LN – Breitensport-Liga
- SB D – BezirksligaSG WES/DU – Bezirksliga
- SB D – 1. BezirksklasseSG WES/DU – Bezirksklasse
- SB D – 2. BezirksklasseSG WES/DU – Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Erkelenz II - SB LN – Kreis-Liga Süd
Mannschaftsführer
Detlef Schott
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 172 1832433
Detlef Schott
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 172 1832433
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 9 | Schott,Detlef | 1714 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 6 | 91.7 | ||
2 - 10 | Königs,Paul | 1489 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 6 | 66.7 | ||
2 - 11 | Kullmann,Dieter | 1305 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60 | |||
2 - 12 | Kepstein,Rolf | 1459 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | |||
2 - 13 | Vossen,Leo | 1776 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 90 | |||
2 - 14 | Bhattacharyya,Sumit | 1488 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
2 - 15 | Sielschott,Werner | 1767 | |||||||||||
2 - 16 | Dohrendorf,Cedrik Henry | 1352 | |||||||||||
2 - 17 | Birkholz,Herward | 1336 | |||||||||||
2 - 18 | Thyssen,Theodor | 1313 | |||||||||||
2 - 19 | Gläsmann,Katharina | 1195 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 4 | 75 | ||||
2 - 20 | Lenz,Jannik | 1181 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
2 - 21 | Esser,Finn | 1155 | |||||||||||
2 - 22 | Hartmann,Tom | 1065 | |||||||||||
2 - 23 | Brosch,Caspar Julian | 1064 | |||||||||||
2 - 24 | Bhattacharyya,Toohin | 1030 | |||||||||||
2 - 25 | Sadler,Maximilian | 1009 | |||||||||||
2 - 26 | Biebighäuser,Lukas | 986 | |||||||||||
2 - 27 | Dohr,Luca | 976 | |||||||||||
2 - 28 | Iliazov,Illia | 854 | |||||||||||
2 - 29 | Laubisch,Arne | 853 | |||||||||||
2 - 30 | Brosch,Jonathan Till | 841 | |||||||||||
2 - 31 | Özen,Alperen | 754 | |||||||||||
2 - 32 | Berloger,Benedikt | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
2 - 33 | Bhattacharyya,Mohan | ||||||||||||
2 - 34 | Dai,Alisa | ||||||||||||
2 - 35 | Dietz,David | ||||||||||||
2 - 36 | Erik,Atakan | ||||||||||||
2 - 37 | Erik,Dogukan | ||||||||||||
2 - 38 | Hermanns,Tim | ||||||||||||
2 - 39 | Jörissen,Claas | ||||||||||||
2 - 40 | Kremer,Max | ||||||||||||
2 - 41 | Kremer,Wyn | ||||||||||||
2 - 42 | Laubisch,Dirk | ||||||||||||
2 - 43 | Laubisch,Dina | ||||||||||||
2 - 44 | Laubisch,Dana | ||||||||||||
2 - 45 | Li,Alex Mingze | ||||||||||||
2 - 46 | Lukassek,Adrian | ||||||||||||
2 - 47 | Praschinger,Anna | ||||||||||||
Gesamt | 2.5 | 6 | 4 | 5.5 | 5.5 | 4 | 27.5 | 36 | 76.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 22.09.2024 10:00 | SF Erkelenz II | M'gladbacher SV IV | 2.5 : 3.5 |
2 | 4 | 03.11.2024 10:00 | Turm Brüggen II | SF Erkelenz II | 0.0 : 6.0 |
3 | 1 | 01.12.2024 10:00 | SF Erkelenz II | Turm Schiefbahn II | 4.0 : 2.0 |
4 | 4 | 26.01.2025 10:00 | SF Erkelenz II | Conc. Viersen II | 5.5 : 0.5 |
5 | 2 | 23.02.2025 10:00 | SG Hochneukirch III | SF Erkelenz II | 0.5 : 5.5 |
6 | 3 | 23.03.2025 10:00 | SF Erkelenz II | SF Heinsberg III | 4.0 : 2.0 |
7 | 3 | 18.05.2025 10:00 | Rheydter SV III | SF Erkelenz II |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager