- 2024/2025
Liga
- NSV – RegionalligaSB D – 3. Bezirksklasse
- NSV – Verbandsliga 1SB LN – Bezirks-Liga
- NSV – Verbandsliga 2SB LN – Bezirks-Klasse Nord
- NSV – Verbandsklasse 1SB LN – Bezirks-Klasse Süd
- NSV – Verbandsklasse 2SB LN – Kreis-Liga Nord
- SBBL – 1. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Mitte
- SBBL – 2. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Süd
- SBBL – BezirksklasseSB LN – Breitensport-Liga
- SB D – BezirksligaSG WES/DU – Bezirksliga
- SB D – 1. BezirksklasseSG WES/DU – Bezirksklasse
- SB D – 2. BezirksklasseSG WES/DU – Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Kaarst III - SB D – 1. Bezirksklasse
Mannschaftsführer
Tim Schmermbeck
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 157 51197460
Tim Schmermbeck
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 157 51197460
Spiellokal
Hinweis
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 17 | Neidenoff,Phil | 1666 | 1 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | ½ | - | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
3 - 18 | Schmermbeck,Tim | 1545 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 9 | 44.4 | |
3 - 19 | Kopetschke,Florian | 1518 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | |||
3 - 20 | Merkel,Anton | 1575 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7.5 | 9 | 83.3 | |
3 - 21 | Engels,Niklas | 1533 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 100 | |||
3 - 22 | Kühnhold,Justus | 1563 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 6 | 50 | ||||
3 - 23 | Merkel,Ulf | 1244 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
3 - 24 | Pottkaemper,Denis | 1364 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 9 | 33.3 | |
3 - 3001 | Loeben,Dorian Hanjo | 1457 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
3 - 3002 | Socha,Pascal | 1253 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 5 | 40 | |||||
3 - 3003 | Kühnhold,Linus | 1171 | + | 1 | |||||||||||
3 - 3004 | Talukder,Arham | ||||||||||||||
4 - 25 | Malmström,Eva | 1900 | |||||||||||||
4 - 26 | Hong,Jeffrey | 1836 | |||||||||||||
4 - 27 | Tu,John-Nino | 1645 | |||||||||||||
4 - 28 | Holterbosch,Ida | 1568 | |||||||||||||
4 - 29 | Romanczuk,Mikolaj | 2013 | |||||||||||||
4 - 30 | Murtuzaliieva,Albina | 1071 | |||||||||||||
4 - 31 | Costa,Fernando | 1439 | |||||||||||||
4 - 32 | Schmitz,Daniel | 1357 | |||||||||||||
4 - 4001 | Tayara,Izzat | ||||||||||||||
4 - 4002 | Fourré,Lexane | 1477 | |||||||||||||
4 - 4003 | Osaulenko,Danylo | 1556 | |||||||||||||
4 - 4004 | Kliem,Jonathan | 1178 | |||||||||||||
4 - 4005 | Bodnariu,Sascha Cosmin | 1266 | |||||||||||||
5 - 33 | Zrinscak,Robert | 1506 | |||||||||||||
5 - 34 | Braun,Thorsten | 1820 | |||||||||||||
5 - 35 | Holterbosch,Jürgen | 1464 | |||||||||||||
5 - 36 | Neuen,Stefan | 1305 | |||||||||||||
5 - 37 | Skopp,Martin | 1420 | |||||||||||||
5 - 38 | Straus,Hans Georg | 1461 | |||||||||||||
5 - 39 | Strootmann,Robert | 1414 | |||||||||||||
5 - 40 | Charles,Peter | 1301 | |||||||||||||
5 - 5001 | Kapeller,Bernhard | 1687 | |||||||||||||
5 - 5002 | Haubner,Christian | 1716 | |||||||||||||
5 - 5003 | Esser,Christian | 1380 | |||||||||||||
5 - 5004 | Rath,Heinz Georg | 1265 | |||||||||||||
6 - 41 | Ayar,Bedirhan | 1107 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
6 - 42 | Hettkamp,Lukas | ||||||||||||||
6 - 43 | Sevim,Anil Finn Atif | 1299 | |||||||||||||
6 - 44 | Meisters,Leon | 1232 | |||||||||||||
6 - 45 | Kuchta,Tom | 1094 | |||||||||||||
6 - 46 | Moskopp,Dennys Dominic | 911 | |||||||||||||
6 - 47 | Rezekulov,Volodymyr | ||||||||||||||
6 - 48 | Bardorsch,Julian Lukas | 947 | |||||||||||||
6 - 49 | Bardeli,Vitus | 782 | |||||||||||||
6 - 50 | Monz,Cornelius | 999 | |||||||||||||
6 - 51 | Beckers,Morten | ||||||||||||||
6 - 52 | Joisten,Victoria | ||||||||||||||
6 - 53 | Plath,Florian | ||||||||||||||
6 - 54 | Grotjohann,Mila Marie | ||||||||||||||
6 - 55 | Fongern,Maximilian | ||||||||||||||
6 - 56 | Minaee,Arghavan | ||||||||||||||
6 - 57 | Baersch,Jesper | ||||||||||||||
6 - 58 | Heyer,Aaron | ||||||||||||||
6 - 59 | Jaschko,Emily | ||||||||||||||
6 - 60 | Dehler,Bruno | ||||||||||||||
6 - 61 | Joisten,Constantin | ||||||||||||||
6 - 62 | Cao,Tony | ||||||||||||||
6 - 63 | Cao,Luis | 794 | |||||||||||||
6 - 64 | Chen,LeQian | ||||||||||||||
6 - 65 | van Nguyen,Lisa | ||||||||||||||
6 - 66 | Gorbunov,Alexander | ||||||||||||||
6 - 67 | Hofmann,Jonas Heinrich | ||||||||||||||
6 - 68 | Biswurm,Balthasar | ||||||||||||||
6 - 69 | Libor,Jan | 770 | |||||||||||||
6 - 70 | Nürnberg,Savely | ||||||||||||||
6 - 71 | Otto,Benedikt | ||||||||||||||
6 - 72 | Gupta,Pranit | ||||||||||||||
6 - 73 | Wentzell,Rüdiger | 2053 | |||||||||||||
6 - 74 | Lanitzky,Ivo | 1423 | |||||||||||||
6 - 75 | Larsen,Christian | 1370 | |||||||||||||
6 - 76 | Retzsch,Tim | 1894 | |||||||||||||
6 - 77 | Aslzad,Orman | 1487 | |||||||||||||
6 - 78 | Westerwick,Max | ||||||||||||||
Gesamt | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 39 | 72 | 54.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 08.09.2024 10:00 | SG Kaarst III | SV Hilden IV | 5.0 : 3.0 |
2 | 5 | 29.09.2024 10:00 | SG Kaarst III | SG Kaarst IV | 4.0 : 4.0 |
3 | 2 | 10.11.2024 10:00 | SG Kaarst V | SG Kaarst III | 2.0 : 6.0 |
4 | 4 | 15.12.2024 10:00 | SG Kaarst III | Düsseldorfer SV IV | 5.0 : 3.0 |
5 | 3 | 19.01.2025 10:00 | SC Monheim/Baumberg III | SG Kaarst III | 4.0 : 4.0 |
6 | 3 | 09.02.2025 10:00 | SG Kaarst III | SC Erkrath II | 3.0 : 5.0 |
7 | 4 | 09.03.2025 10:00 | SV Lintorf | SG Kaarst III | 5.0 : 3.0 |
8 | 2 | 30.03.2025 10:00 | SG Kaarst III | SC Düsseldorf-Garath | 4.0 : 4.0 |
9 | 5 | 18.05.2025 10:00 | SF Düsseldorf-Süd III | SG Kaarst III | 3.0 : 5.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager