- 2024/2025
Liga
- NSV – RegionalligaSB D – 3. Bezirksklasse
- NSV – Verbandsliga 1SB LN – Bezirks-Liga
- NSV – Verbandsliga 2SB LN – Bezirks-Klasse Nord
- NSV – Verbandsklasse 1SB LN – Bezirks-Klasse Süd
- NSV – Verbandsklasse 2SB LN – Kreis-Liga Nord
- SBBL – 1. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Mitte
- SBBL – 2. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Süd
- SBBL – BezirksklasseSB LN – Breitensport-Liga
- SB D – BezirksligaSG WES/DU – Bezirksliga
- SB D – 1. BezirksklasseSG WES/DU – Bezirksklasse
- SB D – 2. BezirksklasseSG WES/DU – Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
01. September 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Düsseldorfer SK III | 1998 | 4.0 : 4.0 | 10 | Oberbilker SV I | 1845 | 01.09.24 10:00 |
2 | 2 | TTC BW Geldern Veert I | 1751 | 2.5 : 5.5 | 9 | SV Wermelskirchen I | 1856 | 01.09.24 10:00 |
3 | 3 | SF Gerresheim I | 1898 | 4.5 : 3.5 | 8 | SV Wesel I | 1845 | 01.09.24 10:00 |
4 | 4 | SG Solingen V | 1862 | 5.5 : 2.5 | 7 | SG Nettetal I | 1837 | 01.09.24 10:00 |
5 | 5 | SC Kevelaer I | 1832 | 3.0 : 5.0 | 6 | Düsseldorfer SV I | 1907 | 08.09.24 10:00 |
22. September 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Oberbilker SV I | 1860 | 4.0 : 4.0 | 6 | Düsseldorfer SV I | 1903 | 22.09.24 10:00 |
2 | 7 | SG Nettetal I | 1739 | 2.0 : 6.0 | 5 | SC Kevelaer I | 1894 | 22.09.24 10:00 |
3 | 8 | SV Wesel I | 1829 | 3.5 : 4.5 | 4 | SG Solingen V | 1857 | 22.09.24 10:00 |
4 | 9 | SV Wermelskirchen I | 1930 | 4.0 : 4.0 | 3 | SF Gerresheim I | 1874 | 22.09.24 10:00 |
5 | 1 | Düsseldorfer SK III | 1952 | 4.5 : 3.5 | 2 | TTC BW Geldern Veert I | 1779 | 22.09.24 10:00 |
03. November 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | TTC BW Geldern Veert I | 1786 | 4.0 : 4.0 | 10 | Oberbilker SV I | 1889 | 03.11.24 10:00 |
2 | 3 | SF Gerresheim I | 1874 | 3.0 : 5.0 | 1 | Düsseldorfer SK III | 1984 | 03.11.24 10:00 |
3 | 4 | SG Solingen V | 1887 | 2.0 : 6.0 | 9 | SV Wermelskirchen I | 1926 | 03.11.24 10:00 |
4 | 5 | SC Kevelaer I | 1876 | 5.5 : 2.5 | 8 | SV Wesel I | 1860 | 03.11.24 10:00 |
5 | 6 | Düsseldorfer SV I | 1933 | 4.0 : 4.0 | 7 | SG Nettetal I | 1829 | 03.11.24 10:30 |
01. Dezember 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Oberbilker SV I | 1878 | : | 7 | SG Nettetal I | 1907 | 01.12.24 10:00 |
2 | 8 | SV Wesel I | 1982 | : | 6 | Düsseldorfer SV I | 1909 | 01.12.24 10:00 |
3 | 9 | SV Wermelskirchen I | 1920 | : | 5 | SC Kevelaer I | 1876 | 01.12.24 10:00 |
4 | 1 | Düsseldorfer SK III | 2047 | : | 4 | SG Solingen V | 1862 | 01.12.24 10:00 |
5 | 2 | TTC BW Geldern Veert I | 1832 | : | 3 | SF Gerresheim I | 1924 | 01.12.24 10:00 |
26. Januar 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SF Gerresheim I | 1924 | : | 10 | Oberbilker SV I | 1878 | 26.01.25 10:00 |
2 | 4 | SG Solingen V | 1862 | : | 2 | TTC BW Geldern Veert I | 1832 | 02.02.25 10:00 |
3 | 5 | SC Kevelaer I | 1876 | : | 1 | Düsseldorfer SK III | 2047 | 26.01.25 10:00 |
4 | 6 | Düsseldorfer SV I | 1909 | : | 9 | SV Wermelskirchen I | 1920 | 26.01.25 10:30 |
5 | 7 | SG Nettetal I | 1907 | : | 8 | SV Wesel I | 1982 | 26.01.25 10:00 |
23. Februar 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Oberbilker SV I | 1878 | : | 8 | SV Wesel I | 1982 | 23.02.25 10:00 |
2 | 9 | SV Wermelskirchen I | 1920 | : | 7 | SG Nettetal I | 1907 | 23.02.25 10:00 |
3 | 1 | Düsseldorfer SK III | 2047 | : | 6 | Düsseldorfer SV I | 1909 | 23.02.25 10:00 |
4 | 2 | TTC BW Geldern Veert I | 1832 | : | 5 | SC Kevelaer I | 1876 | 16.02.25 10:00 |
5 | 3 | SF Gerresheim I | 1924 | : | 4 | SG Solingen V | 1862 | 23.02.25 10:00 |
23. März 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SG Solingen V | 1862 | : | 10 | Oberbilker SV I | 1878 | 30.03.25 10:00 |
2 | 5 | SC Kevelaer I | 1876 | : | 3 | SF Gerresheim I | 1924 | 23.03.25 10:00 |
3 | 6 | Düsseldorfer SV I | 1909 | : | 2 | TTC BW Geldern Veert I | 1832 | 23.03.25 10:30 |
4 | 7 | SG Nettetal I | 1907 | : | 1 | Düsseldorfer SK III | 2047 | 23.03.25 10:00 |
5 | 8 | SV Wesel I | 1982 | : | 9 | SV Wermelskirchen I | 1920 | 23.03.25 10:00 |
13. April 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Oberbilker SV I | 1878 | : | 9 | SV Wermelskirchen I | 1920 | 13.04.25 10:00 |
2 | 1 | Düsseldorfer SK III | 2047 | : | 8 | SV Wesel I | 1982 | 13.04.25 10:00 |
3 | 2 | TTC BW Geldern Veert I | 1832 | : | 7 | SG Nettetal I | 1907 | 13.04.25 10:00 |
4 | 3 | SF Gerresheim I | 1924 | : | 6 | Düsseldorfer SV I | 1909 | 13.04.25 10:00 |
5 | 4 | SG Solingen V | 1862 | : | 5 | SC Kevelaer I | 1876 | 13.04.25 10:00 |
18. Mai 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SC Kevelaer I | 1876 | : | 10 | Oberbilker SV I | 1878 | 18.05.25 10:00 |
2 | 6 | Düsseldorfer SV I | 1909 | : | 4 | SG Solingen V | 1862 | 18.05.25 10:30 |
3 | 7 | SG Nettetal I | 1907 | : | 3 | SF Gerresheim I | 1924 | 18.05.25 10:00 |
4 | 8 | SV Wesel I | 1982 | : | 2 | TTC BW Geldern Veert I | 1832 | 18.05.25 10:00 |
5 | 9 | SV Wermelskirchen I | 1920 | : | 1 | Düsseldorfer SK III | 2047 | 18.05.25 10:00 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager