- 2024/2025
Liga
- NSV – RegionalligaSB D – 3. Bezirksklasse
- NSV – Verbandsliga 1SB LN – Bezirks-Liga
- NSV – Verbandsliga 2SB LN – Bezirks-Klasse Nord
- NSV – Verbandsklasse 1SB LN – Bezirks-Klasse Süd
- NSV – Verbandsklasse 2SB LN – Kreis-Liga Nord
- SBBL – 1. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Mitte
- SBBL – 2. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Süd
- SBBL – BezirksklasseSB LN – Breitensport-Liga
- SB D – BezirksligaSG WES/DU – Bezirksliga
- SB D – 1. BezirksklasseSG WES/DU – Bezirksklasse
- SB D – 2. BezirksklasseSG WES/DU – Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Gerresheim I - NSV – Verbandsliga 2
Mannschaftsführer
Wieslaw Sapkowski
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 157 83431904
Wieslaw Sapkowski
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 157 83431904
Spiellokal
Gebäude Diakonie
Am Wallgraben 34
40526 Düsseldorf
Zugänglich und ausgestattet für gehbehinderte Spieler
Routenplaner
Am Wallgraben 34
40526 Düsseldorf
Zugänglich und ausgestattet für gehbehinderte Spieler
Routenplaner
Bürgerhilfe Gerresheim e.V.
Märkische Straße 25
40625 Düsseldorf
Märkische Straße 25
40625 Düsseldorf
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Goldblat,Michael | 2041 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
1 - 2 | Köhler,Markus | 2019 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
1 - 3 | Engels,Gottfried | 1988 | |||||||||||||
1 - 4 | Pogorelow,Benjamin | 1747 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
1 - 5 | Orlova,Inna | 1922 | |||||||||||||
1 - 6 | Angermünde,Dirk | 1918 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
1 - 7 | Biallass,Armin | 1904 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
1 - 8 | Sapkowski,Wieslaw | 1869 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
1 - 1001 | Imhoff,Ralf | 1832 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
1 - 1002 | Pfaff,Jan-Peter | 1811 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
1 - 1003 | Gruschka,Armin | 1775 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
1 - 1004 | Straus,Michael | 2001 | |||||||||||||
1 - 1005 | Maisels,Victor | 1883 | |||||||||||||
1 - 1006 | Orlova,Alicia | 1804 | |||||||||||||
2 - 9 | Kastner,Hannes | 1930 | |||||||||||||
2 - 10 | Willand,Oliver | 1937 | |||||||||||||
2 - 11 | Rombald,Robert | 1934 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
2 - 12 | Knupfer,Heinz | 1783 | |||||||||||||
2 - 13 | Backes,Holger | 1843 | |||||||||||||
2 - 14 | Kockel,Norbert | 1905 | |||||||||||||
2 - 15 | Zeisel,Stefan | 1812 | |||||||||||||
2 - 16 | Kirsten,Jorrit | 1752 | |||||||||||||
2 - 2001 | Oler,Gürkan | 1695 | |||||||||||||
2 - 2002 | Dukart,Jürgen | 1473 | |||||||||||||
2 - 2003 | Kaiser,Maximilian | 1591 | |||||||||||||
2 - 2004 | Paliy,Margaryta | 1701 | |||||||||||||
2 - 2005 | van Baalen,Cuno | 1538 | |||||||||||||
2 - 2006 | Thomas,Adrien | 1446 | |||||||||||||
2 - 2007 | Heise,Frank | 1443 | |||||||||||||
2 - 2008 | Wehrmann,Thorben | 1611 | |||||||||||||
2 - 2009 | Seefeldt,Armin | 1631 | |||||||||||||
2 - 2010 | Alshaar,Karim | 1259 | |||||||||||||
2 - 2011 | Schäfer,Reinhold | 1611 | |||||||||||||
3 - 17 | Sterz,Thomas | 1694 | |||||||||||||
3 - 18 | Garg,Mehul | 1574 | |||||||||||||
3 - 19 | Wüst,Thomas | 1408 | |||||||||||||
3 - 20 | Niot,Claude | 1391 | |||||||||||||
3 - 21 | Ziemann,Frank | 1382 | |||||||||||||
3 - 22 | Goerigk,Uwe | 1306 | |||||||||||||
3 - 23 | Rocholl,Frank | 1288 | |||||||||||||
3 - 24 | Sobott,Ferdinand | 1286 | |||||||||||||
3 - 25 | Schmiedel,Jost | 1266 | |||||||||||||
3 - 26 | Sonnenschein,Dirk | 1189 | |||||||||||||
3 - 27 | Orlova,Anna-Daria | 1101 | |||||||||||||
3 - 28 | Wellens,Finnegan | ||||||||||||||
3 - 29 | Marineac,Dmitri | 991 | |||||||||||||
3 - 30 | Sterz,Manuel | 914 | |||||||||||||
3 - 31 | Goerigk,Nicole | 874 | |||||||||||||
3 - 32 | Scheffler,Olga | 958 | |||||||||||||
3 - 33 | Ushakov,Ivan | 1036 | |||||||||||||
3 - 34 | Pugar,Isa-Said | 784 | |||||||||||||
3 - 35 | Ushakov,Maria | ||||||||||||||
3 - 36 | Nolten,Maximilian | ||||||||||||||
3 - 37 | Yansheng,Zou | ||||||||||||||
3 - 38 | Horianskyi,David | ||||||||||||||
3 - 39 | Sapovala,Victoria | ||||||||||||||
3 - 40 | Hüning,Jan-Hendrik | ||||||||||||||
3 - 41 | Karp,Leander | ||||||||||||||
3 - 42 | Stroh,Daniel | ||||||||||||||
3 - 43 | Dukart,Alexander | ||||||||||||||
3 - 44 | Lorat,Jan | ||||||||||||||
3 - 45 | Orlova,Arina | ||||||||||||||
3 - 46 | Ragot,Merlin | ||||||||||||||
3 - 47 | Bauer,Tommy-Lee | ||||||||||||||
3 - 48 | Tendick,Lucas | 1612 | |||||||||||||
3 - 49 | Heimburger,Horst | 1551 | |||||||||||||
3 - 50 | Niot,Maximilien | 1066 | |||||||||||||
3 - 51 | Niot,Nicolas | 1064 | |||||||||||||
3 - 52 | Niot,Julie | 975 | |||||||||||||
3 - 53 | Schade,Fabrice | ||||||||||||||
Gesamt | 4.5 | 4 | 8.5 | 16 | 53.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 01.09.2024 10:00 | SF Gerresheim I | SV Wesel I | 4.5 : 3.5 |
2 | 4 | 22.09.2024 10:00 | SV Wermelskirchen I | SF Gerresheim I | 4.0 : 4.0 |
3 | 2 | 03.11.2024 10:00 | SF Gerresheim I | Düsseldorfer SK III | |
4 | 5 | 01.12.2024 10:00 | TTC BW Geldern Veert I | SF Gerresheim I | |
5 | 1 | 26.01.2025 10:00 | SF Gerresheim I | Oberbilker SV I | |
6 | 5 | 23.02.2025 10:00 | SF Gerresheim I | SG Solingen V | |
7 | 2 | 23.03.2025 10:00 | SC Kevelaer I | SF Gerresheim I | |
8 | 4 | 13.04.2025 10:00 | SF Gerresheim I | Düsseldorfer SV I | |
9 | 3 | 18.05.2025 10:00 | SG Nettetal I | SF Gerresheim I |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager