- 2024/2025
Liga
- NSV – RegionalligaSB D – 3. Bezirksklasse
- NSV – Verbandsliga 1SB LN – Bezirks-Liga
- NSV – Verbandsliga 2SB LN – Bezirks-Klasse Nord
- NSV – Verbandsklasse 1SB LN – Bezirks-Klasse Süd
- NSV – Verbandsklasse 2SB LN – Kreis-Liga Nord
- SBBL – 1. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Mitte
- SBBL – 2. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Süd
- SBBL – BezirksklasseSB LN – Breitensport-Liga
- SB D – BezirksligaSG WES/DU – Bezirksliga
- SB D – 1. BezirksklasseSG WES/DU – Bezirksklasse
- SB D – 2. BezirksklasseSG WES/DU – Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Düsseldorfer SK VIII - SB D – 3. Bezirksklasse
Mannschaftsführer
Anna-Katerina Kersting
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Anna-Katerina Kersting
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 - 53 | Kersting,Anna-Katerina | 1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 2.5 | 10 | 25 | ||
8 - 54 | Burgony,Cintia Gyöngyi | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3 | 6 | 50 | |||||||
8 - 55 | Hausleitner,Nick | 1166 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6 | 8 | 75 | ||||
8 - 56 | Giganov,Zakhar | 1226 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | |||||||
8 - 57 | Diepenbrock,Wolfram | 1133 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5.5 | 10 | 55 | ||
8 - 58 | Pauquet,Jan | ½ | 0 | 1 | 0 | - | 1.5 | 5 | 30 | ||||||||
8 - 59 | Shah,Samkit | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||||
8 - 60 | Cheng,Eason | 1232 | |||||||||||||||
8 - 61 | Shinde,Yuvaan | 776 | |||||||||||||||
8 - 62 | Huneke,Markus | 1458 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||||
8 - 63 | Arvapalli,Sai Rishik | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
8 - 64 | Behrmann,Henri | 1088 | |||||||||||||||
8 - 65 | Rau,Karl-Heinz | 1075 | |||||||||||||||
8 - 66 | Michelson,Nathan | 1134 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||||
8 - 67 | Satheesh,Yazhini | 1099 | |||||||||||||||
8 - 68 | Shakhimardanova,Nigina | 1141 | |||||||||||||||
8 - 69 | Dabrowski,David | 996 | |||||||||||||||
8 - 70 | Özdemir,Anna Valentina | 1006 | |||||||||||||||
8 - 71 | Takada,Kazuko | 956 | |||||||||||||||
8 - 72 | Heine,Amadea Maria | 878 | |||||||||||||||
8 - 73 | Ai,Muzhi | 840 | |||||||||||||||
8 - 74 | Gissel,Friederike | 781 | |||||||||||||||
8 - 75 | Lu,Kam | 776 | |||||||||||||||
8 - 76 | Yilmaz,Ilyas | 840 | |||||||||||||||
8 - 77 | Rechmann,Raphael | 790 | |||||||||||||||
8 - 78 | Alugili,Celine | 746 | |||||||||||||||
8 - 79 | Ai,Muxun | ||||||||||||||||
8 - 80 | Cortijo Bien,Lucia | ||||||||||||||||
8 - 81 | Faizzada,Elias | ||||||||||||||||
8 - 82 | Guo,Leo Dingxiao | 852 | |||||||||||||||
8 - 83 | Hilbert,Tobias | ||||||||||||||||
8 - 84 | Jusic,Ahmed | 1568 | |||||||||||||||
8 - 85 | Lux,Leonard | ||||||||||||||||
8 - 86 | Pötsch,Michael | ||||||||||||||||
8 - 87 | Sharma,Vaishnevi | 891 | |||||||||||||||
8 - 88 | Wei,Kevin | ||||||||||||||||
8 - 89 | Albarran Timmerberg,Rodrigo | 946 | |||||||||||||||
8 - 90 | Bartsch,Tobias | ||||||||||||||||
8 - 91 | Born,Tian | ||||||||||||||||
8 - 92 | Dreyer,Leo | ||||||||||||||||
8 - 93 | Heinrichs,Jana | ||||||||||||||||
8 - 94 | Horie,Takuya | ||||||||||||||||
8 - 95 | Hoshanij,Mani | ||||||||||||||||
8 - 96 | GM | Sindarov,Javokhir | 2694 | ||||||||||||||
8 - 97 | Kogan,Sophie | ||||||||||||||||
8 - 98 | Kohli,Gurvaansh | ||||||||||||||||
8 - 99 | Kostowski,Max | ||||||||||||||||
8 - 100 | Kostowski,Moritz | ||||||||||||||||
8 - 101 | Loos,Josephine | ||||||||||||||||
8 - 102 | Lu,Shuyi | ||||||||||||||||
8 - 103 | Ostrovskiy,Leonid | ||||||||||||||||
8 - 104 | Panov,Fedor | ||||||||||||||||
8 - 105 | GM | Sadhwani,Raunak | |||||||||||||||
8 - 106 | Rynkowski,Adrian | ||||||||||||||||
8 - 107 | Unger,Julian | ||||||||||||||||
8 - 108 | Von Wulffen,Dajo | ||||||||||||||||
8 - 109 | Wilberding,James | ||||||||||||||||
8 - 110 | GM | Yu,Yangyi | 2731 | ||||||||||||||
8 - 111 | Zheng,Johnny Zhuomam | ||||||||||||||||
8 - 112 | Zheng,Liam | 750 | |||||||||||||||
8 - 113 | Peters,Sören | 1640 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 87.5 | ||||
Gesamt | 4.5 | 3 | 2.5 | 4.5 | 2 | 2 | 4.5 | 5.5 | 1.5 | 3 | 33 | 60 | 55 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 15.09.2024 10:00 | Düsseldorfer SK VIII | SV Lintorf II | 4.5 : 1.5 |
2 | 3 | 29.09.2024 10:00 | SV Wersten IV | Düsseldorfer SK VIII | 3.0 : 3.0 |
3 | 4 | 13.10.2024 10:00 | Düsseldorfer SK VIII | SG Kaarst VI | 2.5 : 3.5 |
4 | 4 | 03.11.2024 10:00 | TuS Düsseldorf-Nord II | Düsseldorfer SK VIII | 1.5 : 4.5 |
5 | 3 | 01.12.2024 10:00 | Düsseldorfer SK VIII | SC Monheim/Baumberg IV | 2.0 : 4.0 |
6 | 5 | 12.01.2025 10:00 | Ratinger SK VII | Düsseldorfer SK VIII | 4.0 : 2.0 |
7 | 2 | 02.02.2025 10:00 | Düsseldorfer SK VIII | SV Hilden VI | 4.5 : 1.5 |
8 | 6 | 23.02.2025 10:00 | SF Düsseldorf-Süd IV | Düsseldorfer SK VIII | 0.5 : 5.5 |
9 | 1 | 23.03.2025 10:00 | Düsseldorfer SK VIII | SF Gerresheim III | 1.5 : 4.5 |
10 | 6 | 13.04.2025 10:00 | Düsseldorfer SK VIII | Oberbilker SV IV | 3.0 : 3.0 |
11 | 2 | 11.05.2025 10:00 | SC Monheim/Baumberg V | Düsseldorfer SK VIII |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager