- 2024/2025
Liga
- NSV – RegionalligaSB D – 3. Bezirksklasse
- NSV – Verbandsliga 1SB LN – Bezirks-Liga
- NSV – Verbandsliga 2SB LN – Bezirks-Klasse Nord
- NSV – Verbandsklasse 1SB LN – Bezirks-Klasse Süd
- NSV – Verbandsklasse 2SB LN – Kreis-Liga Nord
- SBBL – 1. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Mitte
- SBBL – 2. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Süd
- SBBL – BezirksklasseSB LN – Breitensport-Liga
- SB D – BezirksligaSG WES/DU – Bezirksliga
- SB D – 1. BezirksklasseSG WES/DU – Bezirksklasse
- SB D – 2. BezirksklasseSG WES/DU – Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Kaarst VI - SB D – 3. Bezirksklasse
Mannschaftsführer
Tim Schmermbeck
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 157 51197460
Tim Schmermbeck
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 157 51197460
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 41 | Ayar,Bedirhan | 1107 | 1 | 1 | 1 | + | ½ | - | ½ | 1 | 6 | 8 | 75 | ||||
6 - 42 | Hettkamp,Lukas | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 6 | 9 | 66.7 | ||||
6 - 43 | Sevim,Anil Finn Atif | 1299 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2.5 | 7 | 35.7 | |||||
6 - 44 | Meisters,Leon | 1232 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 10 | 75 | ||
6 - 45 | Kuchta,Tom | 1094 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 80 | ||
6 - 46 | Moskopp,Dennys Dominic | 911 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2.5 | 7 | 35.7 | |||||
6 - 47 | Rezekulov,Volodymyr | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
6 - 48 | Bardorsch,Julian Lukas | 947 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||||
6 - 49 | Bardeli,Vitus | 782 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||||
6 - 50 | Monz,Cornelius | 999 | |||||||||||||||
6 - 51 | Beckers,Morten | ||||||||||||||||
6 - 52 | Joisten,Victoria | ||||||||||||||||
6 - 53 | Plath,Florian | ||||||||||||||||
6 - 54 | Grotjohann,Mila Marie | ||||||||||||||||
6 - 55 | Fongern,Maximilian | ||||||||||||||||
6 - 56 | Minaee,Arghavan | ||||||||||||||||
6 - 57 | Baersch,Jesper | ||||||||||||||||
6 - 58 | Heyer,Aaron | ||||||||||||||||
6 - 59 | Jaschko,Emily | ||||||||||||||||
6 - 60 | Dehler,Bruno | ||||||||||||||||
6 - 61 | Joisten,Constantin | ||||||||||||||||
6 - 62 | Cao,Tony | ||||||||||||||||
6 - 63 | Cao,Luis | 794 | |||||||||||||||
6 - 64 | Chen,LeQian | ||||||||||||||||
6 - 65 | van Nguyen,Lisa | ||||||||||||||||
6 - 66 | Gorbunov,Alexander | ||||||||||||||||
6 - 67 | Hofmann,Jonas Heinrich | ||||||||||||||||
6 - 68 | Biswurm,Balthasar | ||||||||||||||||
6 - 69 | Libor,Jan | 770 | |||||||||||||||
6 - 70 | Nürnberg,Savely | ||||||||||||||||
6 - 71 | Otto,Benedikt | ||||||||||||||||
6 - 72 | Gupta,Pranit | ||||||||||||||||
6 - 73 | Wentzell,Rüdiger | 2053 | |||||||||||||||
6 - 74 | Lanitzky,Ivo | 1423 | |||||||||||||||
6 - 75 | Larsen,Christian | 1370 | |||||||||||||||
6 - 76 | Retzsch,Tim | 1894 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
6 - 77 | Aslzad,Orman | 1487 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
6 - 78 | Westerwick,Max | ||||||||||||||||
Gesamt | 4 | 6 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3.5 | 5 | 37 | 60 | 61.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 01.09.2024 10:00 | SV Hilden VI | SG Kaarst VI | 2.0 : 4.0 |
2 | 4 | 22.09.2024 10:00 | SG Kaarst VI | SF Düsseldorf-Süd IV | 6.0 : 0.0 |
3 | 4 | 13.10.2024 10:00 | Düsseldorfer SK VIII | SG Kaarst VI | 2.5 : 3.5 |
4 | 3 | 03.11.2024 10:00 | SG Kaarst VI | Oberbilker SV IV | 4.0 : 2.0 |
5 | 5 | 01.12.2024 10:00 | SC Monheim/Baumberg V | SG Kaarst VI | 2.0 : 4.0 |
6 | 2 | 12.01.2025 10:00 | SG Kaarst VI | SV Lintorf II | 4.0 : 2.0 |
7 | 6 | 02.02.2025 10:00 | SV Wersten IV | SG Kaarst VI | 5.0 : 1.0 |
8 | 1 | 16.02.2025 10:00 | SF Gerresheim III | SG Kaarst VI | 4.0 : 2.0 |
9 | 6 | 23.03.2025 10:00 | SG Kaarst VI | TuS Düsseldorf-Nord II | 3.5 : 2.5 |
10 | 2 | 13.04.2025 10:00 | SC Monheim/Baumberg IV | SG Kaarst VI | 1.0 : 5.0 |
11 | 5 | 11.05.2025 10:00 | SG Kaarst VI | Ratinger SK VII |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager