Ollesch,Hans-Dieter - Schachverein Dinslaken 1923 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NSV – Regionalliga | |||||||
1 | Heim | 8 | Neumair,Dorian | 1619 | SC Erkrath I | 0.76 | 0 |
NSV – Verbandsklasse 2 | |||||||
1 | Gast | 1 | Winter,Astrid | 1721 | Krefelder SK Turm III | 0.63 | 1 |
2 | Gast | 1 | Florath,Patrick | 2143 | SF Vonkeln I | 0.13 | 0 |
3 | Heim | 1 | Hebeker,Friedrich-Karl | 1834 | Düsseldorfer SV II | 0.48 | 0 |
4 | Gast | 1 | Venhoff,Michael | 1821 | Uedemer SK II | 0.49 | ½ |
6 | Gast | 1 | Schulze-Kraasch,Folkert | 1870 | BSK Wedau-Bissingheim I | 0.43 | ½ |
7 | Heim | 1 | Willand,Oliver | 1946 | SF Gerresheim II | 0.33 | ½ |
Summe | 3.25 | 2.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
NSV – Regionalliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1817- | 0.0 | 0.76 | 26 | - | 1619 | 0 / 1 | 1794-113 | -23 |
NSV – Verbandsklasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1817-112 | 2.5 | 2.49 | 26 | 1832 | 1889 | 2½ / 6 | 1817-113 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager