Ollesch,Hans-Dieter - Schachverein Dinslaken 1923 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NSV – Regionalliga | |||||||
1 | Heim | 8 | Neumair,Dorian | 1624 | SC Erkrath I | 0.75 | 0 |
NSV – Verbandsklasse 2 | |||||||
1 | Gast | 1 | Winter,Astrid | 1721 | Krefelder SK Turm III | 0.63 | 1 |
2 | Gast | 1 | Florath,Patrick | 2143 | SF Vonkeln I | 0.13 | 0 |
3 | Heim | 1 | Hebeker,Friedrich-Karl | 1834 | Düsseldorfer SV II | 0.48 | 0 |
Summe | 1.99 | 1 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
NSV – Regionalliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1817- | 0.0 | 0.75 | 26 | - | 1624 | 0 / 1 | 1795-113 | -22 |
NSV – Verbandsklasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1817-112 | 1.0 | 1.24 | 26 | - | 1899 | 1 / 3 | 1810-113 | -7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager