Fraek,Erik - Schachverein Dinslaken 1923 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NSV – Regionalliga | |||||||
2 | Gast | 8 | Steingrobe,Udo | 1919 | Schachfüchse Kempen I | 0.22 | 1 |
3 | Heim | 8 | Sirringhaus,Wilfried | 2028 | PSV Duisburg I | 0.12 | 0 |
NSV – Verbandsklasse 2 | |||||||
1 | Gast | 4 | Arning,Peter | 1809 | Krefelder SK Turm III | 0.34 | 1 |
2 | Gast | 3 | Multhauf,Markus | 1789 | SF Vonkeln I | 0.37 | 1 |
3 | Heim | 4 | Tokhy,Khalilullah | 1763 | Düsseldorfer SV II | 0.4 | 1 |
4 | Gast | 4 | Aldenhoven,Heinz | 1973 | Uedemer SK II | 0.16 | 0 |
5 | Heim | 3 | Fetahovic,Sarah | 1682 | SG Solingen VI | 0.52 | 1 |
6 | Gast | 4 | Giebel,Andreas | 1812 | BSK Wedau-Bissingheim I | 0.34 | ½ |
7 | Heim | 2 | Rombald,Robert | 1934 | SF Gerresheim II | 0.2 | 0 |
Summe | 2.67 | 5.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
NSV – Regionalliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1694- | 1.0 | 0.33 | 10 | - | 1978 | 1 / 2 | 1739-3 | + 45 |
NSV – Verbandsklasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1694-2 | 4.5 | 2.33 | 10 | 1925 | 1823 | 4½ / 7 | 1796-3 | + 102 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager