Gwardak,Jakob - Schachverein Dinslaken 1923 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NSV – Regionalliga | |||||||
4 | Gast | 8 | Strater,Heinz | 1715 | Rheydter SV I | 0.45 | ½ |
5 | Heim | 8 | Bahr,Jan-Hendrik | 1848 | Mönchengladbacher SV I | 0.27 | 0 |
NSV – Verbandsklasse 2 | |||||||
1 | Gast | 8 | Stirl,Tobias | 1684 | Krefelder SK Turm III | 0.49 | ½ |
2 | Gast | 6 | Gerhard,Peter | 1635 | SF Vonkeln I | 0.56 | 0 |
5 | Heim | 7 | Becker,Carsten | 1725 | SG Solingen VI | 0.43 | 0 |
6 | Gast | 8 | Eickholt,Marc | 1776 | BSK Wedau-Bissingheim I | 0.36 | ½ |
7 | Heim | 4 | Backes,Holger | 1843 | SF Gerresheim II | 0.28 | ½ |
Summe | 2.84 | 2 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
NSV – Regionalliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1677- | 0.5 | 0.66 | 13 | - | 1804 | ½ / 2 | 1668-21 | -9 |
NSV – Verbandsklasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1677-20 | 1.5 | 2.12 | 13 | 1584 | 1733 | 1½ / 5 | 1649-21 | -28 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager