Sirringhaus,Wilfried - Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NSV – Regionalliga | |||||||
1 | Gast | 7 | Zilkens,Martin | 1822 | SG Kaarst I | 0.76 | 1 |
2 | Heim | 6 | Heinz,Uwe | 1950 | Turm Kamp-Lintfort I | 0.61 | 0 |
3 | Gast | 8 | Fraek,Erik | 1694 | SV Dinslaken II | 0.88 | 1 |
4 | Heim | 8 | Petzold,Paul | 1497 | SC Erkrath I | 0.97 | 1 |
5 | Gast | 6 | Swemers,Christian | 1951 | Schachfüchse Kempen I | 0.61 | 1 |
6 | Gast | 8 | Petz,Wolfgang | 1748 | SF Heinsberg I | 0.84 | 1 |
7 | Heim | 8 | Heß,Philipp | 1709 | Rheydter SV I | 0.87 | 1 |
8 | Gast | 8 | Fietz,Nils | 1855 | Mönchengladbacher SV I | 0.73 | ½ |
Summe | 6.27 | 6.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
NSV – Regionalliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2028- | 6.5 | 6.29 | 30 | 2025 | 1774 | 6½ / 8 | 2032-104 | + 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager