Schulze-Kraasch,Folkert - Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NSV – Verbandsklasse 2 | |||||||
1 | Heim | 1 | Siegler,David | 1718 | SF Vonkeln I | 0.7 | ½ |
2 | Heim | 1 | Rombald,Robert | 1934 | SF Gerresheim II | 0.41 | ½ |
3 | Gast | 1 | Spitzer,Erwin | 1891 | PSV Duisburg II | 0.47 | 1 |
4 | Heim | 1 | Weinrich,Herbert | 1917 | SV Hilden II | 0.43 | 1 |
5 | Gast | 1 | Winter,Astrid | 1716 | Krefelder SK Turm III | 0.71 | 1 |
6 | Heim | 1 | Ollesch,Hans-Dieter | 1817 | SV Dinslaken III | 0.57 | ½ |
7 | Gast | 1 | Hebeker,Friedrich-Karl | 1834 | Düsseldorfer SV II | 0.55 | ½ |
8 | Heim | 1 | Venhoff,Michael | 1821 | Uedemer SK II | 0.57 | 1 |
Summe | 4.41 | 6 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
NSV – Verbandsklasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1870- | 6.0 | 4.41 | 27 | 2023 | 1831 | 6 / 8 | 1906-57 | + 36 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager