Mog,Martin - Schachclub Erkrath 1973
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NSV – Regionalliga | |||||||
1 | Gast | 3 | Rosenberg,Thomas | 1861 | SV Dinslaken II | 0.67 | ½ |
3 | Heim | 4 | Lettko,Michael | 2000 | Schachfüchse Kempen I | 0.49 | ½ |
4 | Gast | 5 | Buyken,Florian | 1938 | PSV Duisburg I | 0.57 | 0 |
5 | Heim | 4 | Fowler,Gordon | 2055 | Rheydter SV I | 0.41 | 0 |
6 | Gast | 4 | Schlößer,Frank | 1948 | Mönchengladbacher SV I | 0.56 | 0 |
7 | Heim | 4 | Bonnamour,Julien | 2039 | SF Erkelenz I | 0.43 | ½ |
8 | Gast | 3 | Tremöhlen,Thomas | 1965 | SG Kaarst I | 0.53 | ½ |
Summe | 3.66 | 2 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
NSV – Regionalliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1990- | 2.0 | 3.65 | 30 | 1817 | 1975 | 2 / 7 | 1954-130 | -36 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager