Bädorf,René - Schachclub Erkrath 1973
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NSV – Regionalliga | |||||||
2 | Gast | 8 | De Cauter,Noah J. A. | 1682 | SF Heinsberg I | 0.23 | 0 |
SB D – 1. Bezirksklasse | |||||||
1 | Gast | 8 | Pott,Hans-Georg | 1315 | SC Monheim/Baumberg III | 0.71 | 1 |
3 | Heim | 8 | Samardzic,Vuk | 1134 | SV Lintorf | 0.88 | 1 |
Summe | 1.82 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
NSV – Regionalliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1469- | 0.0 | 0.23 | 20 | - | 1682 | 0 / 1 | 1460-26 | -9 |
SB D – 1. Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1469-25 | 2.0 | 1.59 | 20 | - | 1225 | 2 / 2 | 1484-26 | + 15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager