Neumair,Dorian - Schachclub Erkrath 1973
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NSV – Regionalliga | |||||||
1 | Gast | 8 | Ollesch,Hans-Dieter | 1817 | SV Dinslaken II | 0.25 | 1 |
SB D – 1. Bezirksklasse | |||||||
1 | Gast | 1 | Stephan,Marcel | 1798 | SC Monheim/Baumberg III | 0.27 | ½ |
2 | Gast | 1 | Ehrich,Wolfgang | 1617 | SV Hilden IV | 0.51 | ½ |
3 | Heim | 1 | Schätzle,Mario | 1969 | SV Lintorf | 0.11 | 0 |
Summe | 1.14 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
NSV – Regionalliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1624- | 1.0 | 0.25 | 22 | - | 1817 | 1 / 1 | 1653-62 | + 29 |
SB D – 1. Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1624-62 | 1.0 | 0.89 | 22 | - | 1795 | 1 / 3 | 1628-63 | + 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager