Petzold,Paul - Schachclub Erkrath 1973
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NSV – Regionalliga | |||||||
4 | Gast | 8 | Sirringhaus,Wilfried | 2028 | PSV Duisburg I | 0.03 | 0 |
SB D – 1. Bezirksklasse | |||||||
1 | Gast | 7 | Zelgert,Kai | 1335 | SC Monheim/Baumberg III | 0.71 | 0 |
2 | Gast | 8 | Hörner,Stefan | 1394 | SV Hilden IV | 0.64 | 1 |
3 | Heim | 7 | Roshkov,Iliya | 1346 | SV Lintorf | - | + |
Summe | 1.38 | 1 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
NSV – Regionalliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1497- | 0.0 | 0.03 | 10 | - | 2028 | 0 / 1 | 1495-11 | -2 |
SB D – 1. Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1497-10 | 1.0 | 1.35 | 10 | - | 1365 | 1 / 2 | 1474-11 | -23 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager