Hebeker,Friedrich-Karl - Düsseldorfer Schachverein 1854
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NSV – Verbandsliga 2 | |||||||
1 | Gast | 8 | Hölting,Siegfried | 1707 | SC Kevelaer I | 0.67 | ½ |
5 | Heim | 6 | Cici,Osman | 1833 | SV Wermelskirchen I | 0.5 | 1 |
NSV – Verbandsklasse 2 | |||||||
1 | Gast | 1 | Weinrich,Herbert | 1917 | SV Hilden II | 0.39 | 0 |
2 | Heim | 1 | Winter,Astrid | 1716 | Krefelder SK Turm III | 0.66 | 1 |
3 | Gast | 1 | Ollesch,Hans-Dieter | 1817 | SV Dinslaken III | 0.52 | 1 |
4 | Gast | 1 | Florath,Patrick | 2143 | SF Vonkeln I | 0.14 | 0 |
5 | Heim | 1 | Venhoff,Michael | 1821 | Uedemer SK II | 0.52 | 1 |
6 | Gast | 1 | Gülcan,Batuhan Ege | 1808 | SG Solingen VI | 0.54 | 0 |
7 | Heim | 1 | Schulze-Kraasch,Folkert | 1870 | BSK Wedau-Bissingheim I | 0.45 | ½ |
8 | Gast | 1 | Willand,Oliver | 1946 | SF Gerresheim II | 0.35 | ½ |
Summe | 4.74 | 5.5 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
NSV – Verbandsliga 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1834- | 1.5 | 1.17 | 26 | - | 1770 | 1½ / 2 | 1843-54 | + 9 |
NSV – Verbandsklasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1834-53 | 4.0 | 3.57 | 26 | 1880 | 1880 | 4 / 8 | 1844-54 | + 10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager