Multhauf,Markus - Schachfreunde Vonkeln 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NSV – Verbandsklasse 2 | |||||||
1 | Gast | 2 | Osten,Sonja | 1707 | BSK Wedau-Bissingheim I | 0.61 | 1 |
2 | Heim | 3 | Fraek,Erik | 1694 | SV Dinslaken III | 0.63 | 0 |
4 | Heim | 3 | Rößler,Wolfgang | 1757 | Düsseldorfer SV II | 0.54 | 1 |
5 | Gast | 2 | Spitzer,Erwin | 1891 | PSV Duisburg II | 0.36 | ½ |
6 | Heim | 2 | Trappe,Marvin | 1678 | Uedemer SK II | 0.65 | 0 |
7 | Gast | 3 | Krause,Peter | 1777 | SV Hilden II | 0.52 | 0 |
8 | Heim | 3 | Fetahovic,Sarah | 1738 | SG Solingen VI | 0.57 | 1 |
Summe | 3.88 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
NSV – Verbandsklasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1789- | 3.5 | 3.88 | 25 | 1749 | 1749 | 3½ / 7 | 1780-42 | -9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager