- 2024/2025
Liga
- NSV – RegionalligaSB D – 3. Bezirksklasse
- NSV – Verbandsliga 1SB LN – Bezirks-Liga
- NSV – Verbandsliga 2SB LN – Bezirks-Klasse Nord
- NSV – Verbandsklasse 1SB LN – Bezirks-Klasse Süd
- NSV – Verbandsklasse 2SB LN – Kreis-Liga Nord
- SBBL – 1. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Mitte
- SBBL – 2. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Süd
- SBBL – BezirksklasseSB LN – Breitensport-Liga
- SB D – BezirksligaSG WES/DU – Bezirksliga
- SB D – 1. BezirksklasseSG WES/DU – Bezirksklasse
- SB D – 2. BezirksklasseSG WES/DU – Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Monheim/Baumberg II - SB D – Bezirksliga
Mannschaftsführer
Tobias Pincornelly
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Tobias Pincornelly
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 9 | Schumacher,Alex | 1731 | |||||||||||||
2 - 10 | Amini,Yusuf | 2027 | ½ | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
2 - 11 | Andreas,Eike | 1667 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | ||||
2 - 12 | Pincornelly,Tobias | 1629 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | |||||
2 - 13 | Törpel,Cedrik | 1742 | |||||||||||||
2 - 14 | Herhahn,Andre | 1647 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
2 - 15 | Sutanto,Jonas | 1681 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
2 - 16 | Kraus,Johanna | 1561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||||
2 - 2001 | Beynio,Wolfgang | 1664 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
2 - 2002 | Morlock,Daniel | 1459 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | |||
2 - 2003 | Andreas,Arne | 1303 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||||
2 - 2004 | Boxnick,Malte | 1247 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
2 - 2005 | Rößler,Raul | ||||||||||||||
2 - 2006 | Schmidt,Daria | ||||||||||||||
3 - 17 | Stephan,Marcel | 1798 | |||||||||||||
3 - 18 | Anhalt,Albert | 1653 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
3 - 19 | Möller,Andreas | 1768 | |||||||||||||
3 - 20 | Lestina,Jan | 1505 | |||||||||||||
3 - 21 | Schalow,Tristan | 1257 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
3 - 22 | Gast,Günter | 1477 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
3 - 23 | Lehmacher,Michael | 1298 | |||||||||||||
3 - 24 | Zelgert,Kai | 1335 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
3 - 3001 | Thönneßen,Felix | 1230 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
3 - 3002 | Goeder,Luis | 1360 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
4 - 25 | Pott,Hans-Georg | 1315 | |||||||||||||
4 - 26 | Lim,Hyeong-Seok | 1345 | |||||||||||||
4 - 27 | Blem,Alexander sen. | ||||||||||||||
4 - 28 | Müller,Simon | ||||||||||||||
4 - 29 | Wetter,Janet | ||||||||||||||
4 - 30 | Öner,Alper Burak | 1213 | |||||||||||||
4 - 4001 | Penkert,Vincent | 1145 | |||||||||||||
4 - 4002 | Blem,Alexander jun. | 1221 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
4 - 4003 | Kiencke,Larissa | 1161 | |||||||||||||
4 - 4004 | Schalow,Younes | 938 | |||||||||||||
4 - 4005 | Kiss,Mika | 955 | |||||||||||||
4 - 4006 | Lim,Elias | 791 | |||||||||||||
4 - 4007 | Bahners,Sara | 975 | |||||||||||||
4 - 4008 | Mittmann,Maria | 754 | |||||||||||||
4 - 4009 | Neumann,Jonas Michael | ||||||||||||||
4 - 4010 | Gruse,Finn | ||||||||||||||
4 - 4011 | Kyriasoglou,Leonidas | ||||||||||||||
4 - 4012 | Drews,Peer | ||||||||||||||
4 - 4013 | Schnitzler,Henri | ||||||||||||||
4 - 4014 | Doppstadt,Olivia | ||||||||||||||
4 - 4015 | Lassak,Max | ||||||||||||||
5 - 31 | Luch,Georg | 1252 | |||||||||||||
5 - 32 | Kaymak,Yalcin | 1184 | |||||||||||||
5 - 33 | Deuring,Simon | 1108 | |||||||||||||
5 - 34 | Kaymak,Alpay | 1018 | |||||||||||||
5 - 35 | Fugelsang,Bernd | ||||||||||||||
5 - 36 | Lassak,Ingo | ||||||||||||||
5 - 37 | Mustafa,Ibrahim | 897 | |||||||||||||
5 - 38 | Arbabi Kalati,Amir Reza | 900 | |||||||||||||
5 - 39 | Kraus,Kilian | 763 | |||||||||||||
5 - 40 | Balicki,Tim | ||||||||||||||
5 - 41 | Majdanski,Aleksander | 778 | |||||||||||||
5 - 42 | Wetter,Maddox | 876 | |||||||||||||
5 - 43 | Eickhoff,Elias | ||||||||||||||
5 - 44 | Rehbronn,Allison | ||||||||||||||
5 - 45 | Bruhn,Leonard | 779 | |||||||||||||
5 - 46 | Gassmann,Lukas | ||||||||||||||
5 - 47 | Klesper,Oskar | ||||||||||||||
5 - 48 | Wolf,Jonathan | ||||||||||||||
5 - 49 | Schneider,Leon | ||||||||||||||
5 - 50 | Leidig,Laurenz | ||||||||||||||
5 - 51 | Herrera Lupu,Marc | ||||||||||||||
5 - 52 | Herrera Lupu,Giovanny Andrei | ||||||||||||||
5 - 53 | Bechmann,Nico | ||||||||||||||
Gesamt | 3.5 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 2.5 | 4 | 2 | 18.5 | 64 | 28.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 17.11.2024 13:00 | SC Monheim/Baumberg II | Düsseldorfer SK V | 3.5 : 4.5 |
2 | 5 | 15.09.2024 10:00 | SF Düsseldorf-Süd II | SC Monheim/Baumberg II | 6.0 : 2.0 |
3 | 1 | 13.10.2024 10:00 | SC Monheim/Baumberg II | SG Kaarst II | 2.0 : 6.0 |
4 | 5 | 15.12.2024 10:00 | SC Monheim/Baumberg II | SV Wersten II | 2.5 : 5.5 |
5 | 2 | 12.01.2025 10:00 | Oberbilker SV II | SC Monheim/Baumberg II | 0.0 : 0.0 |
6 | 4 | 02.02.2025 10:00 | SC Monheim/Baumberg II | Ratinger SK IV | 2.5 : 5.5 |
7 | 3 | 16.02.2025 10:00 | SV Hilden III | SC Monheim/Baumberg II | 4.0 : 4.0 |
8 | 3 | 16.03.2025 10:00 | SC Monheim/Baumberg II | Ratinger SK III | 2.0 : 6.0 |
9 | 4 | 11.05.2025 10:00 | Düsseldorfer SV III | SC Monheim/Baumberg II |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager