- 2026/2027
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breitensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 4 | 1.5 | 37.5 | 2.5 | 62.5 | 1 | 25 | 0 | 0 | 3 | 75 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | 3 | 75 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 | 50 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 50 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 | 50 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 2.5 | 62.5 | 1.5 | 37.5 | 2 | 50 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 | 50 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 | 1 | 25 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| ∑ | 32 | 20 | 62.5 | 12 | 38 | 8 | 25 | 11 | 34.4 | 12 | 37.5 | 1 | 3.1 |
Die besten 10 Spieler der SG WES/DU Bezirksliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plischke,Berthold | 1917 | Schachverein Wesel 1928 e. V. | 1.0 | 1 | 1972 | 0 |
| 2 | Wilke,Michael | 1822 | Schachverein Wesel 1928 e. V. | 1.0 | 1 | 1917 | 0 |
| 3 | Hündgen,Lorenz | 1937 | Turn- und Sportfreunde Xanten 05/22 e. V. | 1.0 | 1 | 1887 | 0 |
| 4 | Gudat,Nils | 1864 | Turn- und Sportfreunde Xanten 05/22 e. V. | 1.0 | 1 | 1860 | 0 |
| 5 | Heuser,Florian | 1854 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 1.0 | 1 | 1851 | 0 |
| 6 | Drewski,Volker | 1806 | Turnverein Mehrhoog 64 e. V. | 1.0 | 1 | 1822 | 0 |
| 7 | Langer,Ulrich | 1934 | Schachfreunde Brett vor'm Kopp Duisburg e. V. | 1.0 | 1 | 1803 | 0 |
| 8 | Trost,Matthias | 1847 | Schachverein Wesel 1928 e. V. | 1.0 | 1 | 1802 | 0 |
| 9 | Klein-Hessling,Hermann | 1844 | Turnverein Mehrhoog 64 e. V. | 1.0 | 1 | 1798 | 0 |
| 10 | Fahnenbruck,Johannes | 1721 | Schachgemeinschaft Hünxe e. V. | 1.0 | 1 | 1789 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 7 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hündgen,Lorenz | 1937 | Turn- und Sportfreunde Xanten 05/22 e. V. | 1.0 | 1 | 1887 | 0 |
| 1 | Reiter,Hans-Ernst | 1980 | Schachfreunde Moers e. V. | 0.5 | 1 | 1943 | 0 |
| 1 | Olligs,Niko | 1774 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 0.5 | 1 | 1883 | 0 |
| 1 | Heuser,Stephan | 1883 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 0.5 | 1 | 1774 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gudat,Nils | 1864 | Turn- und Sportfreunde Xanten 05/22 e. V. | 1.0 | 1 | 1860 | 0 |
| 2 | Junicke,Frank | 1943 | Schachfreunde Brett vor'm Kopp Duisburg e. V. | 0.5 | 1 | 1980 | 0 |
| 2 | Hölscher,Dirk | 1851 | Schachgemeinschaft Hünxe e. V. | 0.5 | 1 | 1904 | 0 |
| 2 | Terhorst,Michael | 1904 | Turnverein Mehrhoog 64 e. V. | 0.5 | 1 | 1851 | 0 |
| 2 | Schilberg,Ingo | 1887 | Schachverein Wesel 1928 e. V. | 0.0 | 1 | 1937 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Heuser,Florian | 1854 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 1.0 | 1 | 1851 | 0 |
| 3 | Weimann-Zupan,Ralf | 1806 | Schachfreunde Moers e. V. | 0.5 | 1 | 1811 | 0 |
| 3 | Peters,Georg | 1972 | Turn- und Sportfreunde Xanten 05/22 e. V. | 0.0 | 1 | 1917 | 0 |
| 3 | Niemann,Marius | 1860 | Schachverein Wesel 1928 e. V. | 0.0 | 1 | 1864 | 0 |
| 3 | Moser,Rainer | 1851 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 0.0 | 1 | 1854 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Drewski,Volker | 1806 | Turnverein Mehrhoog 64 e. V. | 1.0 | 1 | 1822 | 0 |
| 4 | Reiter,Brigitte | 1812 | Schachfreunde Moers e. V. | 1.0 | 1 | 1747 | 0 |
| 4 | Moll,Reinhard | 1922 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 0.5 | 1 | 1719 | 0 |
| 4 | Kuehn,Reiner | 1798 | Schachgemeinschaft Hünxe e. V. | 0.0 | 1 | 1844 | 0 |
| 4 | Peters,Robert | 1917 | Turn- und Sportfreunde Xanten 05/22 e. V. | 0.0 | 1 | 1822 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Langer,Ulrich | 1934 | Schachfreunde Brett vor'm Kopp Duisburg e. V. | 1.0 | 1 | 1803 | 0 |
| 5 | Klein-Hessling,Hermann | 1844 | Turnverein Mehrhoog 64 e. V. | 1.0 | 1 | 1798 | 0 |
| 5 | Koopmann,Semjon | 1719 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 0.5 | 1 | 1922 | 0 |
| 5 | Steinbring,Jan | 1749 | Schachgemeinschaft Hünxe e. V. | 0.5 | 1 | 1785 | 0 |
| 5 | Jess,Stefan | 1806 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 0.5 | 1 | 1632 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Plischke,Berthold | 1917 | Schachverein Wesel 1928 e. V. | 1.0 | 1 | 1972 | 0 |
| 6 | Kohlmann,Marvin | 1746 | Schachgemeinschaft Hünxe e. V. | 0.5 | 1 | 1849 | 0 |
| 6 | Weinberger,Hans | 1703 | Schachfreunde Moers e. V. | 0.5 | 1 | 1773 | 0 |
| 6 | Wenning,Thomas | 1785 | Turnverein Mehrhoog 64 e. V. | 0.5 | 1 | 1749 | 0 |
| 6 | Munck,Thomas | 1776 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 0.5 | 1 | 1630 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Wilke,Michael | 1822 | Schachverein Wesel 1928 e. V. | 1.0 | 1 | 1917 | 0 |
| 7 | Holtappel,Karsten | 1811 | Schachfreunde Brett vor'm Kopp Duisburg e. V. | 0.5 | 1 | 1806 | 0 |
| 7 | Moritz,Volker | 1802 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hartmann,Karl-Heinz | 1802 | Turn- und Sportfreunde Xanten 05/22 e. V. | 0.0 | 1 | 1847 | 0 |
| 7 | Rose,Thomas | 1701 | Schachfreunde Moers e. V. | 0.0 | 1 | 1637 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Trost,Matthias | 1847 | Schachverein Wesel 1928 e. V. | 1.0 | 1 | 1802 | 0 |
| 8 | Fahnenbruck,Johannes | 1721 | Schachgemeinschaft Hünxe e. V. | 1.0 | 1 | 1789 | 0 |
| 8 | Held,Kurt | 1677 | Schachfreunde Moers e. V. | 1.0 | 1 | 1618 | 0 |
| 8 | Cakmak,Furkan | 1632 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 0.5 | 1 | 1806 | 0 |
| 8 | Scholten,Markus | 1849 | Turnverein Mehrhoog 64 e. V. | 0.5 | 1 | 1746 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Sträßner,Jakob | 1577 | Schachverein Wesel 1928 e. V. | 1.0 | 1 | 1777 | 0 |
| 17 | Bobkow,Axel | 1637 | Schachfreunde Brett vor'm Kopp Duisburg e. V. | 1.0 | 1 | 1701 | 0 |
| 10 | Dick,Rainer | 1616 | Schachfreunde Brett vor'm Kopp Duisburg e. V. | 1.0 | 1 | 1692 | 0 |
| 10 | Ebbers,Florian | 1804 | Schachverein Wesel 1928 e. V. | 1.0 | 1 | 1678 | 0 |
| 9 | Baaken,Hermann | 1864 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 1.0 | 1 | 1468 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SF BvK Duisburg II | 0 | 0 |
| 2 | Turm Kamp-Lintfort II | 1 | 0 |
| 3 | TV Mehrhoog I | 0 | 0 |
| 4 | SV Wesel II | 0 | 0 |
| 5 | TuS Xanten | 0 | 0 |
| 6 | SG Hünxe II | 0 | 0 |
| 7 | Turm Kamp-Lintfort III | 0 | 1 |
Die besten 4 Mannschaften der SG WES/DU Bezirksliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turm Kamp-Lintfort II | SG WES/DU Bezirksliga | 2 | 100 | 6.0 | 75 |
| 2 | SV Wesel II | SG WES/DU Bezirksliga | 2 | 100 | 5.5 | 68.8 |
| 3 | SF BvK Duisburg II | SG WES/DU Bezirksliga | 2 | 100 | 4.5 | 56.3 |
| 4 | TV Mehrhoog I | SG WES/DU Bezirksliga | 1 | 50 | 4.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager