- 2026/2027
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breitensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 50 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | 3 | 75 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 2.5 | 62.5 | 1.5 | 37.5 | 1 | 25 | 2 | 50 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 1.5 | 37.5 | 2.5 | 62.5 | 1 | 25 | 2 | 50 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 2.5 | 62.5 | 1.5 | 37.5 | 2 | 50 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| ∑ | 24 | 15.5 | 64.6 | 8.5 | 35 | 8 | 33.3 | 11 | 45.8 | 5 | 20.8 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der SB D 3. Bezirksklasse
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frinjari,Mohamad Hafez | 1701 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 1 | 1689 | 0 |
| 2 | Atalay,Eyüp | 1658 | Schachverein 1922 Hilden | 1.0 | 1 | 1661 | 0 |
| 3 | Baban,Saan | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 1.0 | 1 | 1594 | 0 | |
| 4 | Poestges,Wolfgang | 1586 | Turn- u. Sportverein Düsseldorf-Nord e. V. | 1.0 | 1 | 1590 | 0 |
| 5 | Maududy,Yusuf | 1720 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 1.0 | 1 | 1582 | 0 |
| 6 | Kaiser,Justus Teoman | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1580 | 0 | |
| 7 | Li,Zaiyang | 1654 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 1.0 | 1 | 1548 | 0 |
| 8 | Ziemann,Frank | 1611 | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 1.0 | 1 | 1547 | 0 |
| 9 | Harensa,Oskar | 1707 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 1.0 | 1 | 1525 | 0 |
| 10 | Niot,Claude | 1600 | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 1.0 | 1 | 1510 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 8 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frinjari,Mohamad Hafez | 1701 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 1 | 1689 | 0 |
| 1 | Harensa,Oskar | 1707 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 1.0 | 1 | 1525 | 0 |
| 1 | Wojcik,Georg | 1704 | Schachclub Düsseldorf Garath 1973 | 0.5 | 1 | 1696 | 0 |
| 1 | Riebienkov,Mark | 1606 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.5 | 1 | 1609 | 0 |
| 1 | Diepenbrock,Wolfram | 1609 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.5 | 1 | 1606 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Atalay,Eyüp | 1658 | Schachverein 1922 Hilden | 1.0 | 1 | 1661 | 0 |
| 2 | Poestges,Wolfgang | 1586 | Turn- u. Sportverein Düsseldorf-Nord e. V. | 1.0 | 1 | 1590 | 0 |
| 2 | Sprenger,Kuno | 1655 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1389 | 0 |
| 2 | Razaq,Nadjibullah | 1594 | Schachclub Düsseldorf Garath 1973 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lange,Paul Ferdinand | 1661 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 1 | 1658 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Maududy,Yusuf | 1720 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 1.0 | 1 | 1582 | 0 |
| 3 | Kats,Jona | 1721 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 1 | 1470 | 0 |
| 3 | Naumann,Axel | 1470 | Schachverein 1922 Hilden | 0.0 | 1 | 1720 | 0 |
| 3 | Plagge,Jonas | 1582 | Turn- u. Sportverein Düsseldorf-Nord e. V. | 0.0 | 1 | 1720 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Li,Zaiyang | 1654 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 1.0 | 1 | 1548 | 0 |
| 4 | Stoesling,Volker | 1556 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1162 | 0 |
| 4 | Miggelbrink,Markus | 1584 | Schachclub Düsseldorf Garath 1973 | 0.5 | 1 | 1612 | 0 |
| 4 | Yakupoglu,Uras | 1616 | Schachverein 1922 Hilden | 0.5 | 1 | 1375 | 0 |
| 4 | Takada,Kazuko | 1389 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.0 | 1 | 1655 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Junge,Ingo | 1584 | Turn- u. Sportverein Düsseldorf-Nord e. V. | 1.0 | 1 | 1483 | 0 |
| 5 | Blendinger,Andreas | 1696 | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 0.5 | 1 | 1704 | 0 |
| 5 | Manoj,Medha | 1375 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.5 | 1 | 1616 | 0 |
| 5 | Zörner,Thorsten | 1580 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Schykowski,Wilhelm | 1547 | Schachclub Düsseldorf Garath 1973 | 0.0 | 1 | 1611 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Baban,Saan | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 1.0 | 1 | 1594 | 0 | |
| 6 | Aizbalts,Martin | 1505 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1285 | 0 |
| 6 | Saxena,Aryan | 1479 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Wuwer,Manfred | 1510 | Schachclub Düsseldorf Garath 1973 | 0.0 | 1 | 1600 | 0 |
| 6 | Naumann,Renate | 1206 | Schachverein 1922 Hilden | 0.0 | 1 | 1530 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kaiser,Justus Teoman | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1580 | 0 | |
| 9 | Ziemann,Frank | 1611 | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 1.0 | 1 | 1547 | 0 |
| 11 | Niot,Claude | 1600 | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 1.0 | 1 | 1510 | 0 |
| 11 | Kersting,Anna-Katerina | 1516 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1444 | 0 |
| 15 | Kats,Roman | 1530 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 1 | 1206 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SF Gerresheim III | 0 | 0 |
| 2 | TuS Düsseldorf-Nord II | 0 | 0 |
| 3 | Oberbilker SV III | 0 | 0 |
| 4 | Düsseldorfer SK VIII | 0 | 0 |
| 5 | Düsseldorfer SK IX | 0 | 0 |
| 6 | SV Hilden VI | 0 | 0 |
| 7 | SC Monheim/Baumberg IV | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der SB D 3. Bezirksklasse
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Gerresheim III | SB D 3. Bezirksklasse | 2 | 100 | 4.5 | 75 |
| 2 | Oberbilker SV III | SB D 3. Bezirksklasse | 2 | 100 | 4.5 | 75 |
| 3 | Düsseldorfer SK VIII | SB D 3. Bezirksklasse | 2 | 100 | 4.5 | 75 |
| 4 | SC Monheim/Baumberg IV | SB D 3. Bezirksklasse | 2 | 100 | 4.0 | 66.7 |
* Es gibt 3 weitere Mannschaften mit 0 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager