- 2026/2027
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breitensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 5 | 2.5 | 50 | 2.5 | 50 | 2 | 40 | 2 | 40 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 2.5 | 50 | 2.5 | 50 | 2 | 40 | 2 | 40 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 2.5 | 50 | 2.5 | 50 | 1 | 20 | 1 | 20 | 3 | 60 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | 3 | 60 | 2 | 40 | 2 | 40 | 1 | 20 | 2 | 40 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0.5 | 10 | 4.5 | 90 | 4 | 80 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 3.5 | 70 | 1.5 | 30 | 3 | 60 | 1 | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 2 | 40 | 3 | 60 | 2 | 40 | 1 | 20 | 2 | 40 | 0 | 0 |
| 8 | 5 | 2 | 40 | 3 | 60 | 1 | 20 | 2 | 40 | 2 | 40 | 0 | 0 |
| ∑ | 40 | 18.5 | 46.3 | 21.5 | 54 | 17 | 42.5 | 10 | 25 | 13 | 32.5 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der SB D 1. Bezirksklasse
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merkel,Anton | 1873 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.0 | 1 | 1811 | 0 |
| 2 | Hettkamp,Lukas | 1723 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.0 | 1 | 1806 | 0 |
| 3 | Schätzle,Mario | 2011 | Schachverein Lintorf 1947 | 1.0 | 1 | 1786 | 0 |
| 4 | Haase,Thomas | 1881 | Schachverein Lintorf 1947 | 1.0 | 1 | 1786 | 0 |
| 5 | Krüger,Malte | 1855 | Ratinger Schachklub 1950 | 1.0 | 1 | 1781 | 0 |
| 6 | Goerzen,Lina | 1801 | Schachverein Wersten 1964 e. V. | 1.0 | 1 | 1763 | 0 |
| 7 | Engels,Niklas | 1872 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.0 | 1 | 1762 | 0 |
| 8 | Zedler,Heinz | 1920 | Ratinger Schachklub 1950 | 1.0 | 1 | 1756 | 0 |
| 9 | Hinz,Thomas | 1772 | Schachverein Lintorf 1947 | 1.0 | 1 | 1755 | 0 |
| 10 | Barb,Stefan | 1877 | Schachverein Wersten 1964 e. V. | 1.0 | 1 | 1752 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 19 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merkel,Anton | 1873 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.0 | 1 | 1811 | 0 |
| 1 | Schätzle,Mario | 2011 | Schachverein Lintorf 1947 | 1.0 | 1 | 1786 | 0 |
| 1 | Krüger,Malte | 1855 | Ratinger Schachklub 1950 | 1.0 | 1 | 1781 | 0 |
| 1 | Kayser,Klaus | 1774 | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. | 0.5 | 1 | 1819 | 0 |
| 1 | Kries,Wolfgang | 1819 | Schachclub Düsseldorf Garath 1973 | 0.5 | 1 | 1774 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Goerzen,Lina | 1801 | Schachverein Wersten 1964 e. V. | 1.0 | 1 | 1763 | 0 |
| 2 | Kramer,Karl Dieter | 1756 | Schachclub Düsseldorf Garath 1973 | 1.0 | 1 | 1682 | 0 |
| 2 | Zhu,Tianxiang | 1813 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.5 | 1 | 1820 | 0 |
| 2 | Döpke,Frank | 1820 | Ratinger Schachklub 1950 | 0.5 | 1 | 1813 | 0 |
| 2 | Aktepe,Kayra Davut | 1786 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.0 | 1 | 1881 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Haase,Thomas | 1881 | Schachverein Lintorf 1947 | 1.0 | 1 | 1786 | 0 |
| 3 | Engels,Niklas | 1872 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.0 | 1 | 1762 | 0 |
| 3 | Zedler,Heinz | 1920 | Ratinger Schachklub 1950 | 1.0 | 1 | 1756 | 0 |
| 3 | Barb,Stefan | 1877 | Schachverein Wersten 1964 e. V. | 1.0 | 1 | 1752 | 0 |
| 3 | Zrinscak,Robert | 1746 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.5 | 1 | 1775 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Maiwald,Matthias | 1794 | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. | 1.0 | 1 | 1716 | 0 |
| 4 | Deschner,Jürgen | 1881 | Ratinger Schachklub 1950 | 1.0 | 1 | 1672 | 0 |
| 4 | Johnson,Matthew | 1757 | Schachverein Wersten 1964 e. V. | 0.5 | 1 | 1835 | 0 |
| 4 | Handwerg,Holger | 1806 | Schachverein 1922 Hilden | 0.5 | 1 | 1760 | 0 |
| 4 | Pütter,Rudolf | 1762 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.5 | 1 | 1639 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Solana,Juan | 1832 | Ratinger Schachklub 1950 | 1.0 | 1 | 1726 | 0 |
| 5 | Temminghoff,Stefan | 1760 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1634 | 0 |
| 5 | Riege,Tobias | 1816 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.0 | 1 | 1569 | 0 |
| 5 | Abramovic,Vladimir | 1760 | Schachverein Wersten 1964 e. V. | 0.5 | 1 | 1806 | 0 |
| 5 | Schmitz,Andreas | 1730 | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. | 0.5 | 1 | 1783 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Hettkamp,Lukas | 1723 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.0 | 1 | 1806 | 0 |
| 6 | Hinz,Thomas | 1772 | Schachverein Lintorf 1947 | 1.0 | 1 | 1755 | 0 |
| 6 | Kiefer,Karsten | 1762 | Schachverein Wersten 1964 e. V. | 1.0 | 1 | 1744 | 0 |
| 6 | Curtis,Lewis | Schachverein 1922 Hilden | 1.0 | 1 | 1708 | 0 | |
| 6 | Grigo,Burkhard | 1731 | Ratinger Schachklub 1950 | 1.0 | 1 | 1687 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Neufeind,Thomas | 1760 | Ratinger Schachklub 1950 | 1.0 | 1 | 1525 | 0 |
| 7 | Depping,Thomas | 1712 | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. | 0.5 | 1 | 1721 | 0 |
| 7 | Drews,Roland | 1671 | Schachclub Düsseldorf Garath 1973 | 0.5 | 1 | 1603 | 0 |
| 7 | Jablkowski,Filip | 1525 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.0 | 1 | 1760 | 0 |
| 7 | Charles,Peter | 1598 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 1 | 1678 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ciezarek,Konrad | 1599 | Ratinger Schachklub 1950 | 0.5 | 1 | 1640 | 0 |
| 8 | Hartmann,Danny | 1640 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.5 | 1 | 1599 | 0 |
| 8 | Standers,Bruno | 1746 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.5 | 1 | 1550 | 0 |
| 8 | Hartmann,Werner | 1708 | Schachverein Wersten 1964 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vogt,Sebastian | 1705 | Schachclub Düsseldorf Garath 1973 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Bromberg,Ben | 1608 | Schachverein Lintorf 1947 | 1.0 | 1 | 1742 | 0 |
| 10 | Neuen,Stefan | 1604 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.0 | 1 | 1715 | 0 |
| 10 | Yalcin,Gizem | 1664 | Schachverein Wersten 1964 e. V. | 1.0 | 1 | 1689 | 0 |
| 11 | Neidenoff,Phil | 1883 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.0 | 1 | 1637 | 0 |
| 9 | Loeben,Dorian Hanjo | 1678 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.0 | 1 | 1598 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Lintorf I | 0 | 0 |
| 2 | SV Hilden III | 0 | 0 |
| 3 | SF Düsseldorf-Süd III | 0 | 0 |
| 4 | Düsseldorfer SV IV | 0 | 0 |
| 5 | SG Kaarst IV | 0 | 0 |
| 6 | SG Kaarst V | 0 | 0 |
| 7 | Ratinger SK V | 0 | 0 |
| 8 | SC Düsseldorf Garath I | 0 | 0 |
| 9 | SV Wersten III | 0 | 0 |
| 10 | Düsseldorfer SK VI | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der SB D 1. Bezirksklasse
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratinger SK V | SB D 1. Bezirksklasse | 2 | 100 | 7.0 | 87.5 |
| 2 | SG Kaarst IV | SB D 1. Bezirksklasse | 2 | 100 | 5.5 | 68.8 |
| 3 | SV Lintorf I | SB D 1. Bezirksklasse | 2 | 100 | 5.0 | 62.5 |
| 4 | SV Wersten III | SB D 1. Bezirksklasse | 2 | 100 | 5.0 | 62.5 |
| 5 | SF Düsseldorf-Süd III | SB D 1. Bezirksklasse | 1 | 50 | 4.0 | 50 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 1 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager