- 2026/2027
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breitensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 2.5 | 83.3 | 0.5 | 16.7 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 1.5 | 50 | 1.5 | 50 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 2.5 | 83.3 | 0.5 | 16.7 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 2.5 | 83.3 | 0.5 | 16.7 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 |
| ∑ | 24 | 15 | 62.5 | 9 | 38 | 10 | 41.7 | 6 | 25 | 8 | 33.3 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der SB D Bezirksliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong,Jeffrey | 1949 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.0 | 1 | 1968 | 0 |
| 2 | Peters,Sören | 1846 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1955 | 0 |
| 3 | Meinhold,Jan | 1884 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.0 | 1 | 1935 | 0 |
| 4 | Nigmatullin,Vladislav | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1922 | 0 | |
| 5 | Costa,Fernando | 1707 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.0 | 1 | 1895 | 0 |
| 6 | Mühlenhaus,Sven | 1984 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 1 | 1886 | 0 |
| 7 | Koval,Darii | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 1 | 1877 | 0 | |
| 8 | Thielemann,Johannes | 1799 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 1 | 1874 | 0 |
| 9 | Krüger,Malte | 1855 | Ratinger Schachklub 1950 | 1.0 | 1 | 1872 | 0 |
| 10 | Pincornelly,Tobias | 1839 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 1.0 | 1 | 1853 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 6 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meinhold,Jan | 1884 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.0 | 1 | 1935 | 0 |
| 1 | Mühlenhaus,Sven | 1984 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 1 | 1886 | 0 |
| 1 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1886 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.0 | 1 | 1984 | 0 |
| 1 | Cinar,Erdal | 1935 | Ratinger Schachklub 1950 | 0.0 | 1 | 1884 | 0 |
| 1 | Schmald,Nikolai | 1955 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 1 | 1846 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hong,Jeffrey | 1949 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.0 | 1 | 1968 | 0 |
| 2 | Peters,Sören | 1846 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1955 | 0 |
| 2 | Bilgen,Erwin | 1826 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.5 | 1 | 1844 | 0 |
| 2 | Tafipolskij,Boris | 1844 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.5 | 1 | 1826 | 0 |
| 2 | Stephan,Marcel | 1922 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Koval,Darii | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 1 | 1877 | 0 | |
| 3 | Stolpe,Marcel | 1822 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.5 | 1 | 1897 | 0 |
| 3 | Meyer,Stefan | 1897 | Ratinger Schachklub 1950 | 0.5 | 1 | 1822 | 0 |
| 3 | Tokhy,Khalilullah | 1877 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nigmatullin,Vladislav | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1922 | 0 | |
| 4 | Costa,Fernando | 1707 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.0 | 1 | 1895 | 0 |
| 4 | Thielemann,Johannes | 1799 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 1 | 1874 | 0 |
| 4 | Pazdzior,Johann | 1874 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.0 | 1 | 1799 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Liu,Xiao-You | 1853 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.0 | 1 | 1839 | 0 |
| 5 | Rücker,Ingo | 1808 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 1 | 1796 | 0 |
| 5 | Elster,Ulrich | 1895 | Ratinger Schachklub 1950 | 0.0 | 1 | 1707 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Pincornelly,Tobias | 1839 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 1.0 | 1 | 1853 | 0 |
| 6 | Meyyappan,Subramanian | 1796 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1808 | 0 |
| 6 | Becker,Patrick | 1787 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 1 | 1721 | 0 |
| 6 | Meisters,Leon | 1698 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.5 | 1 | 1833 | 0 |
| 6 | Jusic,Ahmed | 1838 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.5 | 1 | 1801 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Andreas,Eike | 1801 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.5 | 1 | 1838 | 0 |
| 7 | Bobovnik,Michael | 1833 | Ratinger Schachklub 1950 | 0.5 | 1 | 1698 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Hausleitner,Nick | 1771 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.5 | 1 | 1765 | 0 |
| 8 | Kuchta,Tom | 1590 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.5 | 1 | 1765 | 0 |
| 8 | Bröker,Claudia | 1765 | Ratinger Schachklub 1950 | 0.5 | 1 | 1590 | 0 |
| 8 | Bilgen,Christoph | 1721 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.0 | 1 | 1787 | 0 |
| 8 | Tamiru,Dagnachew | 1745 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 1 | 1781 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Krüger,Malte | 1855 | Ratinger Schachklub 1950 | 1.0 | 1 | 1872 | 0 |
| 11 | Satheesh,Dharshini | 1815 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1823 | 0 |
| 10 | Reimer,Felix Ryu | 1781 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1771 | 0 |
| 15 | Haßel,Alexander Lasse | 1781 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1745 | 0 |
| 19 | Ringelstein,Peter | 1726 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1622 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Oberbilker SV II | 0 | 0 |
| 2 | Düsseldorfer SK V | 0 | 0 |
| 3 | SG Kaarst III | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der SB D Bezirksliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Düsseldorfer SK V | SB D Bezirksliga | 2 | 100 | 5.5 | 68.8 |
| 2 | SG Kaarst III | SB D Bezirksliga | 2 | 100 | 5.0 | 62.5 |
| 3 | Oberbilker SV II | SB D Bezirksliga | 2 | 100 | 4.5 | 56.3 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 0 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager