- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 28 | 13.5 | 48.2 | 14.5 | 51.8 | 11 | 39.3 | 8 | 28.6 | 5 | 17.9 | 4 | 14.3 |
| 2 | 28 | 16.5 | 58.9 | 11.5 | 41.1 | 13 | 46.4 | 10 | 35.7 | 3 | 10.7 | 2 | 7.1 |
| 3 | 28 | 10.5 | 37.5 | 17.5 | 62.5 | 13 | 46.4 | 4 | 14.3 | 9 | 32.1 | 2 | 7.1 |
| 4 | 28 | 15.5 | 55.4 | 12.5 | 44.6 | 11 | 39.3 | 9 | 32.1 | 7 | 25 | 1 | 3.6 |
| 5 | 28 | 11.5 | 41.1 | 16.5 | 58.9 | 14 | 50 | 7 | 25 | 5 | 17.9 | 2 | 7.1 |
| 6 | 28 | 14.5 | 51.8 | 13.5 | 48.2 | 10 | 35.7 | 11 | 39.3 | 3 | 10.7 | 4 | 14.3 |
| ∑ | 168 | 82 | 48.8 | 86 | 51 | 72 | 42.9 | 49 | 29.2 | 32 | 19 | 15 | 8.9 |
Die besten 10 Spieler der SB LN Bezirks-Klasse Nord
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kempkens,Mathilda | 1319 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 6.0 | 7 | 1443 | 1752 |
| 2 | Stumpf,Daniel | 1486 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 5.5 | 6 | 1325 | 1726 |
| 3 | van Weegen,Raphael | 1835 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 5.0 | 5 | 1601 | 2268 ² |
| 4 | Cieslik,Thomas | 1492 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 5.0 | 5 | 1474 | 2141 ² |
| 5 | Knaup,Jens | 1690 | Schachverein Springer Kranenburg | 5.0 | 6 | 1601 | 1874 |
| 6 | Aanstoot,Gerd | 1842 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 5.0 | 6 | 1475 | 1748 |
| 7 | Muhsal,Matthias | 1504 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 5.0 | 6 | 1398 | 1671 |
| 8 | Luven,Thomas | 1317 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 4.5 | 6 | 1382 | 1574 |
| 9 | Buhren,Alexander | 1542 | Schulschachverein Brüder-Grimm Niederrhein e.V. | 4.5 | 7 | 1537 | 1639 |
| 10 | Eichhofer,Luca | 1551 | Schulschachverein Brüder-Grimm Niederrhein e.V. | 4.0 | 6 | 1627 | 1752 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van Weegen,Raphael | 1835 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 5.0 | 5 | 1601 | 2268 ² |
| 1 | Kasper,Ulli | 1735 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 3.0 | 7 | 1608 | 1558 |
| 1 | Geilmann,Ulrich | 1826 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 1.0 | 1 | 1381 | 0 |
| 1 | Basten,Hermann-Josef | 1597 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 1.0 | 5 | 1684 | 1444 |
| 1 | Wehr,Jan | 1620 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1.0 | 6 | 1607 | 1334 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Eichhofer,Luca | 1551 | Schulschachverein Brüder-Grimm Niederrhein e.V. | 4.0 | 6 | 1627 | 1752 |
| 2 | Kia,Arman Mehdi | 1603 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 2.0 | 3 | 1603 | 0 |
| 2 | Poddubskiy,Pavel | 1719 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 2.0 | 3 | 1521 | 0 |
| 2 | Ibrahim,Mohammed Selim | 1449 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 2.0 | 5 | 1558 | 1486 |
| 2 | Kowalski,Hans-Ludwig | 1381 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 2.0 | 6 | 1710 | 1585 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Cieslik,Thomas | 1492 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 5.0 | 5 | 1474 | 2141 ² |
| 3 | Knaup,Jens | 1690 | Schachverein Springer Kranenburg | 5.0 | 6 | 1601 | 1874 |
| 3 | Buhren,Alexander | 1542 | Schulschachverein Brüder-Grimm Niederrhein e.V. | 4.5 | 7 | 1537 | 1639 |
| 3 | Kammann,Thomas | 1741 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 3.5 | 5 | 1533 | 1682 |
| 3 | Frischknecht,Ralf | 1434 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 3.5 | 5 | 1426 | 1575 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aanstoot,Gerd | 1842 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 5.0 | 6 | 1475 | 1748 |
| 4 | Luven,Thomas | 1317 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 4.5 | 6 | 1382 | 1574 |
| 4 | Heilmann,Elsa | 1426 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 3.5 | 5 | 1456 | 1605 |
| 4 | Railean,Nicolae | 1458 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 2.5 | 5 | 1515 | 1515 |
| 4 | Addo,Ralph | 1479 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 2.5 | 5 | 1491 | 1491 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kempkens,Mathilda | 1319 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 6.0 | 7 | 1443 | 1752 |
| 5 | Muhsal,Matthias | 1504 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 5.0 | 6 | 1398 | 1671 |
| 5 | Spicks,Norbert | 1491 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 3.0 | 4 | 1369 | 0 |
| 5 | Müncks,Sebastian | 1436 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 2.5 | 5 | 1432 | 1432 |
| 5 | Coenen,Johannes | 1420 | Schachverein Springer Kranenburg | 2.5 | 6 | 1458 | 1401 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kusel,Heinrich | 1370 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 4.0 | 7 | 1287 | 1337 |
| 6 | Op de Hipt,Guido | 1452 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 3.5 | 5 | 1399 | 1548 |
| 6 | Shai,Noah | 1463 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 3.5 | 5 | 1368 | 1517 |
| 6 | Los,Aaron | 1409 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 3.0 | 6 | 1354 | 1354 |
| 6 | Arnolds,Klaus | 1279 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 2.5 | 7 | 1355 | 1253 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Stumpf,Daniel | 1486 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 5.5 | 6 | 1325 | 1726 |
| 7 | Janssen,Michael | 1580 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 3.0 | 6 | 1379 | 1379 |
| 8 | Cornelißen,Jonas | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 2.5 | 5 | 1344 | 1344 | |
| 8 | Malmström,Arne | 1242 | Schulschachverein Brüder-Grimm Niederrhein e.V. | 2.5 | 7 | 1388 | 1286 |
| 27 | Theiner,Mattis | 1409 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 2.0 | 2 | 1449 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Brüder Grimm Issum I | 2 | 0 |
| 2 | SV Spr. Kranenburg I | 7 | 1 |
| 3 | Uedemer SK IV | 0 | 0 |
| 4 | Krefelder SK Turm V | 3 | 0 |
| 5 | TTC BW Geldern Veert II | 0 | 10 |
| 6 | SF Kempen IV | 0 | 0 |
| 7 | Uedemer SK III | 3 | 1 |
| 8 | TTC BW Geldern Veert III | 0 | 3 |
Die besten 4 Mannschaften der SB LN Bezirks-Klasse Nord
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uedemer SK III | SB LN Bezirks-Klasse Nord | 14 | 100 | 32.0 | 76.2 |
| 2 | Krefelder SK Turm V | SB LN Bezirks-Klasse Nord | 10 | 71.4 | 25.0 | 59.5 |
| 3 | SF Kempen IV | SB LN Bezirks-Klasse Nord | 9 | 64.3 | 23.5 | 56 |
| 4 | Uedemer SK IV | SB LN Bezirks-Klasse Nord | 8 | 57.1 | 20.5 | 48.8 |
Powered by ChessLeagueManager