- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 36 | 18 | 50 | 18 | 50 | 12 | 33.3 | 10 | 27.8 | 12 | 33.3 | 2 | 5.6 |
| 2 | 36 | 17.5 | 48.6 | 18.5 | 51.4 | 14 | 38.9 | 13 | 36.1 | 7 | 19.4 | 2 | 5.6 |
| 3 | 36 | 17.5 | 48.6 | 18.5 | 51.4 | 12 | 33.3 | 14 | 38.9 | 7 | 19.4 | 3 | 8.3 |
| 4 | 36 | 14 | 38.9 | 22 | 61.1 | 9 | 25 | 18 | 50 | 6 | 16.7 | 3 | 8.3 |
| 5 | 36 | 15 | 41.7 | 21 | 58.3 | 16 | 44.4 | 9 | 25 | 10 | 27.8 | 1 | 2.8 |
| 6 | 36 | 22 | 61.1 | 14 | 38.9 | 17 | 47.2 | 11 | 30.6 | 6 | 16.7 | 2 | 5.6 |
| ∑ | 216 | 104 | 48.1 | 112 | 52 | 80 | 37 | 75 | 34.7 | 48 | 22.2 | 13 | 6 |
Die besten 10 Spieler der SB D 3. Bezirksklasse
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baublies,Torsten | 1401 | Ratinger Schachklub 1950 | 7.0 | 7 | 1190 | 1857 ² |
| 2 | Wüst,Thomas | 1425 | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 6.0 | 6 | 1264 | 1931 ² |
| 3 | Satheesh,Dharshini | 1633 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 6.0 | 7 | 1334 | 1643 |
| 4 | Steinert,Niclas | Turn- u. Sportverein Düsseldorf-Nord e. V. | 5.5 | 6 | 1152 | 1553 | |
| 5 | Ciezarek,Konrad | 1211 | Ratinger Schachklub 1950 | 5.5 | 7 | 1242 | 1472 |
| 6 | Pottkaemper,Denis | 1342 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 5.5 | 7 | 1168 | 1398 |
| 7 | Hinrichs,Cordula | 1426 | Schachverein 1922 Hilden | 5.0 | 7 | 1432 | 1590 |
| 8 | Lange,Paul Ferdinand | 1204 | Oberbilker Schachverein 1960 | 5.0 | 7 | 1200 | 1358 |
| 9 | Kersting,Anna-Katerina | 1131 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 4.5 | 7 | 1178 | 1280 |
| 10 | Schmitz,Daniel | 1321 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 4.5 | 8 | 1379 | 1422 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinrichs,Cordula | 1426 | Schachverein 1922 Hilden | 5.0 | 7 | 1432 | 1590 |
| 1 | Schmitz,Daniel | 1321 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 4.5 | 8 | 1379 | 1422 |
| 1 | Frinjari,Mohamad Hafez | 1480 | Oberbilker Schachverein 1960 | 3.5 | 6 | 1414 | 1471 |
| 1 | Saalberg,Stefan | 1551 | Schachverein Lintorf 1947 | 2.5 | 6 | 1351 | 1294 |
| 1 | Steinhoff,Markus | 1442 | Ratinger Schachklub 1950 | 2.5 | 7 | 1455 | 1353 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Satheesh,Dharshini | 1633 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 6.0 | 7 | 1334 | 1643 |
| 2 | Bromberg,Ben | 1147 | Schachverein Lintorf 1947 | 3.5 | 5 | 1263 | 1412 |
| 2 | Socha,Pascal | 1211 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 3.0 | 8 | 1269 | 1182 |
| 2 | Thomas,Adrien | 1437 | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 2.5 | 5 | 1355 | 1355 |
| 2 | Grieshop,Frank | 1338 | Ratinger Schachklub 1950 | 2.5 | 8 | 1264 | 1123 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Pottkaemper,Denis | 1342 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 5.5 | 7 | 1168 | 1398 |
| 3 | Lange,Paul Ferdinand | 1204 | Oberbilker Schachverein 1960 | 5.0 | 7 | 1200 | 1358 |
| 3 | Kiencke,Larissa | 1213 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 2.5 | 5 | 1318 | 1318 |
| 3 | Piekenbrinck,Lars | 1462 | Ratinger Schachklub 1950 | 2.0 | 2 | 1018 | 0 |
| 3 | Weiß,Christian | 1322 | Schachverein 1922 Hilden | 2.0 | 4 | 1379 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Baublies,Torsten | 1401 | Ratinger Schachklub 1950 | 7.0 | 7 | 1190 | 1857 ² |
| 4 | Wüst,Thomas | 1425 | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 6.0 | 6 | 1264 | 1931 ² |
| 4 | Westerwick,Max | 1231 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 3.0 | 6 | 1182 | 1182 |
| 4 | Junge,Ingo | 1283 | Turn- u. Sportverein Düsseldorf-Nord e. V. | 2.5 | 4 | 1237 | 0 |
| 4 | Gottschalk,Timon | 1426 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 2 | 1256 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Poestges,Wolfgang | 1229 | Turn- u. Sportverein Düsseldorf-Nord e. V. | 4.0 | 6 | 1308 | 1433 |
| 5 | Becker,Patrick | 1688 | Oberbilker Schachverein 1960 | 3.5 | 5 | 1262 | 1411 |
| 5 | Bardorsch,Julian Lukas | 1025 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 3.5 | 7 | 1194 | 1194 |
| 5 | Ziemann,Frank | 1391 | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 3.0 | 8 | 1156 | 1069 |
| 5 | Cesarz,Roland | 1204 | Ratinger Schachklub 1950 | 2.0 | 3 | 1315 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sokcevic,Gabrijel | 1418 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 3.5 | 5 | 1245 | 1394 |
| 6 | Linhart,Malte | 1127 | Schachverein Lintorf 1947 | 2.0 | 6 | 1330 | 1205 |
| 6 | Blem,Alexander | 801 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 1.5 | 7 | 1291 | 1061 |
| 6 | Puang,Yan-Fung | 1274 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 3 | 1246 | 0 |
| 6 | Seidler,Matthias | 1197 | Ratinger Schachklub 1950 | 1.0 | 3 | 971 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Steinert,Niclas | Turn- u. Sportverein Düsseldorf-Nord e. V. | 5.5 | 6 | 1152 | 1553 | |
| 47 | Ciezarek,Konrad | 1211 | Ratinger Schachklub 1950 | 5.5 | 7 | 1242 | 1472 |
| 11 | Kersting,Anna-Katerina | 1131 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 4.5 | 7 | 1178 | 1280 |
| 7 | Plagge,Jonas | 1319 | Turn- u. Sportverein Düsseldorf-Nord e. V. | 4.5 | 8 | 1149 | 1192 |
| 10 | Bauer,Juri | 1426 | Oberbilker Schachverein 1960 | 3.5 | 5 | 1227 | 1376 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Lintorf 2 | 2 | 6 |
| 2 | SC Monheim/Baumberg 4 | 0 | 0 |
| 3 | Ratinger SK 7 | 1 | 1 |
| 4 | Oberbilker SV 3 | 2 | 1 |
| 5 | TuS Düsseldorf-Nord 2 | 2 | 2 |
| 6 | SV Hilden 6 | 2 | 0 |
| 7 | SF Gerresheim 3 | 2 | 0 |
| 8 | SG Kaarst 6 | 2 | 1 |
| 9 | Düsseldorfer SK 8 | 0 | 2 |
Die besten 5 Mannschaften der SB D 3. Bezirksklasse
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratinger SK 7 | SB D 3. Bezirksklasse | 13 | 81.3 | 30.5 | 63.5 |
| 2 | SG Kaarst 6 | SB D 3. Bezirksklasse | 11 | 68.8 | 26.5 | 55.2 |
| 3 | Düsseldorfer SK 8 | SB D 3. Bezirksklasse | 10 | 62.5 | 27.5 | 57.3 |
| 4 | TuS Düsseldorf-Nord 2 | SB D 3. Bezirksklasse | 10 | 62.5 | 27.0 | 56.3 |
| 5 | Oberbilker SV 3 | SB D 3. Bezirksklasse | 9 | 56.3 | 27.0 | 56.3 |
Powered by ChessLeagueManager