- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 45 | 19.5 | 43.3 | 25.5 | 56.7 | 16 | 35.6 | 10 | 22.2 | 19 | 42.2 | 0 | 0 |
| 2 | 45 | 23 | 51.1 | 22 | 48.9 | 12 | 26.7 | 13 | 28.9 | 18 | 40 | 2 | 4.4 |
| 3 | 45 | 20.5 | 45.6 | 24.5 | 54.4 | 15 | 33.3 | 11 | 24.4 | 19 | 42.2 | 0 | 0 |
| 4 | 45 | 25 | 55.6 | 20 | 44.4 | 15 | 33.3 | 10 | 22.2 | 20 | 44.4 | 0 | 0 |
| 5 | 45 | 21 | 46.7 | 24 | 53.3 | 15 | 33.3 | 11 | 24.4 | 18 | 40 | 1 | 2.2 |
| 6 | 45 | 24 | 53.3 | 21 | 46.7 | 16 | 35.6 | 13 | 28.9 | 16 | 35.6 | 0 | 0 |
| 7 | 45 | 24.5 | 54.4 | 20.5 | 45.6 | 14 | 31.1 | 18 | 40 | 13 | 28.9 | 0 | 0 |
| 8 | 45 | 27.5 | 61.1 | 17.5 | 38.9 | 20 | 44.4 | 11 | 24.4 | 13 | 28.9 | 1 | 2.2 |
| ∑ | 360 | 185 | 51.4 | 175 | 49 | 123 | 34.2 | 97 | 26.9 | 136 | 37.8 | 4 | 1.1 |
Die besten 10 Spieler der NSV Verbandsliga 2
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westermann,Johannes | 2034 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 7.5 | 9 | 1877 | 2150 |
| 2 | Arts,Stefan | 1994 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 7.0 | 9 | 1911 | 2131 |
| 3 | Gründker,Jona | 1766 | Schachclub Erkrath 1973 | 6.5 | 8 | 1705 | 1956 |
| 4 | Ivanenko,Yurii | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 6.5 | 9 | 1912 | 2078 | |
| 5 | von Stahl,Mark | 1887 | Schachclub Erkrath 1973 | 6.5 | 9 | 1883 | 2049 |
| 6 | Arold,Gerhard | 2083 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 6.0 | 7 | 1919 | 2228 |
| 7 | Mohaupt,Sascha | 2157 | Schachverein Wermelskirchen 32 | 6.0 | 8 | 2016 | 2208 |
| 8 | Wilczek,Ralph | 2053 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 6.0 | 9 | 2009 | 2134 |
| 9 | Gödde,Patrick | 1920 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 6.0 | 9 | 1960 | 2085 |
| 10 | Meyer-Kahlen,Stefan | 1945 | Schachclub Erkrath 1973 | 6.0 | 9 | 1919 | 2044 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohaupt,Sascha | 2157 | Schachverein Wermelskirchen 32 | 6.0 | 8 | 2016 | 2208 |
| 1 | Wilczek,Ralph | 2053 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 6.0 | 9 | 2009 | 2134 |
| 1 | Neumair,Jerome | 2072 | Schachclub Erkrath 1973 | 4.0 | 9 | 2018 | 1975 |
| 1 | Ratering,Jona | 2130 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 3.5 | 6 | 2033 | 2090 |
| 1 | Goldblat,Michael | 2015 | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 3.5 | 6 | 2031 | 2088 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pauls,Fynn | 2007 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 5.0 | 7 | 1953 | 2111 |
| 2 | Wratschun,Frank | 1877 | Schachverein 1922 Hilden | 5.0 | 9 | 1968 | 2011 |
| 2 | Gorißen,Hubert | 1945 | Schachgemeinschaft Nettetal 1929/70 e. V. | 4.5 | 8 | 2000 | 2043 |
| 2 | Kovalskyy,Alicia | 1994 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 3.5 | 5 | 1943 | 2092 |
| 2 | Hagen,Gunter | 2085 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 3.0 | 7 | 1934 | 1884 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Arts,Stefan | 1994 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 7.0 | 9 | 1911 | 2131 |
| 3 | Meyer-Kahlen,Stefan | 1945 | Schachclub Erkrath 1973 | 6.0 | 9 | 1919 | 2044 |
| 3 | Pfeiffer,Stefan | 1924 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 4.5 | 8 | 2015 | 2058 |
| 3 | Haupert,Peter | 1804 | Schachverein 1922 Hilden | 4.0 | 5 | 1925 | 2165 |
| 3 | Krienke,Matthias | 2039 | Schachverein Wermelskirchen 32 | 4.0 | 9 | 1899 | 1856 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | von Stahl,Mark | 1887 | Schachclub Erkrath 1973 | 6.5 | 9 | 1883 | 2049 |
| 4 | Gödde,Patrick | 1920 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 6.0 | 9 | 1960 | 2085 |
| 4 | Jakubowski,Michael | 1913 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 4.0 | 9 | 1921 | 1878 |
| 4 | Ackermann,Frank | 1995 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 4.0 | 9 | 1886 | 1843 |
| 4 | Charbonnier,Michel | 1925 | Schachverein Wermelskirchen 32 | 3.5 | 6 | 1915 | 1972 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Westermann,Johannes | 2034 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 7.5 | 9 | 1877 | 2150 |
| 5 | Fedorenko,Tatyana | 1885 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 5.0 | 8 | 1930 | 2017 |
| 5 | Kutzner,Joachim | 1987 | Schachclub Erkrath 1973 | 4.5 | 7 | 1878 | 1980 |
| 5 | Hammes,Frank | 1922 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 4.0 | 8 | 1870 | 1870 |
| 5 | Niemann,Peter | 1963 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 3.5 | 6 | 1791 | 1848 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Arold,Gerhard | 2083 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 6.0 | 7 | 1919 | 2228 |
| 6 | Angermünde,Dirk | 1899 | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 4.5 | 9 | 1895 | 1895 |
| 6 | Schäfer,Patrick | 1934 | Schachverein Wermelskirchen 32 | 4.0 | 7 | 1801 | 1851 |
| 6 | Greiving,Leonard Simon | 1737 | Schachverein 1922 Hilden | 3.5 | 5 | 1921 | 2070 |
| 6 | Mog,Martin | 1947 | Schachclub Erkrath 1973 | 3.0 | 6 | 1893 | 1893 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ivanenko,Yurii | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 6.5 | 9 | 1912 | 2078 | |
| 7 | Kock,Sebastian | 1822 | Schachverein Wermelskirchen 32 | 4.5 | 7 | 1855 | 1957 |
| 7 | Schubert,Mario | 1821 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 4.5 | 8 | 1813 | 1856 |
| 7 | Pott,Lorin Gabriel | 1655 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 4.0 | 9 | 1922 | 1879 |
| 7 | Boschek,Hans-Joachim | 1707 | Schachverein 1922 Hilden | 3.5 | 9 | 1834 | 1754 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Menai,Nick | 1851 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 6.0 | 9 | 1823 | 1948 |
| 8 | Tesic,Luka | 1881 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 4.0 | 5 | 1725 | 1965 |
| 8 | Cici,Osman | 1822 | Schachverein Wermelskirchen 32 | 4.0 | 7 | 1726 | 1776 |
| 8 | Groß,Karl | 1751 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 3.5 | 4 | 1694 | 0 |
| 8 | Daniel,Jürgen | 2018 | Schachgemeinschaft Nettetal 1929/70 e. V. | 3.5 | 6 | 1828 | 1885 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Gründker,Jona | 1766 | Schachclub Erkrath 1973 | 6.5 | 8 | 1705 | 1956 |
| 9 | Greiner,Gregory | 1850 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 5.5 | 7 | 1763 | 1993 |
| 9 | Esser,Jochen | 1997 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 5.5 | 8 | 1776 | 1917 |
| 9 | Imhoff,Ralf | 1836 | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 4.5 | 6 | 1815 | 2007 |
| 11 | Sapkowski,Wieslaw | 1814 | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 4.0 | 6 | 1819 | 1944 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Düsseldorfer SV I | 1 | 0 |
| 2 | SC Erkrath I | 1 | 0 |
| 3 | Krefelder SK Turm III | 1 | 0 |
| 4 | Elberfelder SG II | 0 | 1 |
| 5 | SV Hilden II | 0 | 0 |
| 6 | SF Gerresheim I | 0 | 0 |
| 7 | Uedemer SK I | 1 | 1 |
| 8 | SG Nettetal I | 0 | 2 |
| 9 | Turm Kamp-Lintfort I | 0 | 0 |
| 10 | SV Wermelskirchen I | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der NSV Verbandsliga 2
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Erkrath I | NSV Verbandsliga 2 | 15 | 83.3 | 43.5 | 60.4 |
| 2 | Düsseldorfer SV I | NSV Verbandsliga 2 | 13 | 72.2 | 42.0 | 58.3 |
| 3 | Turm Kamp-Lintfort I | NSV Verbandsliga 2 | 12 | 66.7 | 42.0 | 58.3 |
| 4 | SV Wermelskirchen I | NSV Verbandsliga 2 | 12 | 66.7 | 40.0 | 55.6 |
| 5 | SF Gerresheim I | NSV Verbandsliga 2 | 10 | 55.6 | 35.5 | 49.3 |
Powered by ChessLeagueManager