Ligastatistiken für die NSV Verbandsklasse 2

Die aktiven Spieler der NSV Verbandsklasse 2

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Naumann,Tobias Nils 1729 Schachverein 1922 Hilden 6 7.5 9 1657 1930
2 Disse,Holger 1771 Uedemer Schachclub 1948 e. V. 6 7.0 9 1720 1940
3 Groß,Karl 1817 Uedemer Schachclub 1948 e. V. 8 6.5 8 1535 1786
4 Schulze-Kraasch,Folkert 1870 Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925 1 6.5 9 1828 1994
5 Florath,Patrick 2143 Schachfreunde Vonkeln 1931 1 6.0 8 1861 2053
6 Kirsten,Jorrit 1747 Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. 8 6.0 8 1658 1850
7 Komans,Dieter 1902 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 2 6.0 9 1895 2020
8 Steinbach,Wolfgang 1792 Schachgesellschaft Solingen e. V. 7 6.0 9 1636 1761
9 Mietner,Wolfgang 2133 Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925 2 5.5 7 1837 2067
10 Rombald,Robert 1934 Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. 3 5.5 8 1787 1928
11 Bratz,Thomas 1694 Schachfreunde Vonkeln 1931 8 5.5 8 1715 1856
12 Becker,Carsten 1724 Schachgesellschaft Solingen e. V. 8 5.5 8 1565 1706
13 Bredendick,Uwe 1734 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 5 5.5 9 1732 1812
14 Leonavicius,Roland 1728 Schachverein 1922 Hilden 5 5.5 9 1729 1809
15 Bala,Mert 1687 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 8 5.5 9 1690 1770
16 Aldenhoven,Heinz 1973 Uedemer Schachclub 1948 e. V. 4 5.0 8 1793 1880
17 Weinrich,Herbert 1917 Schachverein 1922 Hilden 1 5.0 9 1851 1894
18 Niemann,Steffen 1767 Uedemer Schachclub 1948 e. V. 5 5.0 9 1781 1824
19 Kellermann,Nicolas 1783 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 3 4.5 7 1854 1956
20 Tuma,Milad 1647 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 4 4.5 7 1792 1894
21 Fischer,Klaus 1853 Düsseldorfer Schachverein 1854 3 4.5 7 1779 1881
22 Boschek,Hans-Joachim 1700 Schachgesellschaft Solingen e. V. 4 4.5 7 1758 1860
23 Fraek,Erik 1694 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 4 4.5 8 1825 1868
24 Wratschun,Frank 1890 Schachverein 1922 Hilden 2 4.5 8 1800 1843
25 Hebeker,Friedrich-Karl 1834 Düsseldorfer Schachverein 1854 1 4.5 9 1876 1876
26 Pernizki,Max 1748 Schachgesellschaft Solingen e. V. 2 4.5 9 1850 1850
27 Kuhn,Wolfgang 1719 Schachfreunde Vonkeln 1931 7 4.5 9 1779 1779
28 Giebel,Andreas 1812 Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925 4 4.5 9 1765 1765
29 Hölzer,Thomas 1713 Schachgesellschaft Solingen e. V. 6 4.5 9 1693 1693
30 Loosen,Jürgen 1745 Uedemer Schachclub 1948 e. V. 7 4.5 9 1682 1682
31 Kuwatli,Ammar 1813 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 2 4.0 6 1849 1974
32 Greiving,Leonard Simon 1644 Schachverein 1922 Hilden 7 4.0 7 1695 1745
33 Willand,Oliver 1946 Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. 2 4.0 8 1886 1886
34 Bier,Armin 1856 Düsseldorfer Schachverein 1854 2 4.0 8 1860 1860
35 Haupert,Peter 1826 Schachverein 1922 Hilden 4 4.0 8 1739 1739
36 Schmidt,Dirk 1645 Schachfreunde Vonkeln 1931 10 4.0 8 1724 1724
37 Stirl,Tobias 1684 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 11 4.0 9 1707 1664
38 Rummelshaus,Heinz 1750 Düsseldorfer Schachverein 1854 10 3.5 5 1663 1812
39 Wieling,Andreas 1889 Schachverein 1922 Hilden 8 3.5 5 1574 1723
40 Zagrabski,Marc 1732 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 7 3.5 7 1764 1764
41 Hase-Thies,Gerald 1685 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 12 3.5 7 1722 1722
42 Bräunig,Heiko 1734 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 6 3.5 7 1713 1713
43 Gerhard,Peter 1635 Schachfreunde Vonkeln 1931 12 3.5 7 1641 1641
44 Ollesch,Hans-Dieter 1817 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 1 3.5 8 1886 1843
45 Krause,Peter 1777 Schachverein 1922 Hilden 3 3.5 8 1777 1734
46 Multhauf,Markus 1789 Schachfreunde Vonkeln 1931 5 3.5 8 1747 1704
47 Gülcan,Batuhan Ege 1808 Schachgesellschaft Solingen e. V. 1 3.5 9 1878 1798
48 Osten,Sonja 1707 Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925 3 3.5 9 1799 1719
49 Eickholt,Marc 1776 Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925 10 3.0 4 1525 0
50 Gilles,Stefan 1799 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 3 3.0 5 1783 1855
51 Kockel,Norbert 1905 Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. 6 3.0 5 1723 1795
52 Trappe,Marvin 1678 Uedemer Schachclub 1948 e. V. 2 3.0 7 1851 1801
53 Layous,Khalil Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 11 3.0 7 1623 1573
54 Venhoff,Michael 1821 Uedemer Schachclub 1948 e. V. 1 3.0 8 1872 1785
55 Tokhy,Khalilullah 1763 Düsseldorfer Schachverein 1854 5 3.0 8 1702 1615
56 van Baalen,Cuno 1512 Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. 13 3.0 8 1654 1567
57 Osten,Stefan 1623 Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925 5 3.0 9 1688 1563
58 Zwikker,Willem 1900 Uedemer Schachclub 1948 e. V. 3 2.5 4 1755 0
59 Wihl,Thomas 1755 Düsseldorfer Schachverein 1854 7 2.5 5 1726 1726
60 Hölscher,Dirk 1668 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 7 2.5 5 1646 1646
61 Dubberke,Alexander 1402 Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925 8 2.5 5 1520 1520
62 Spitzer,Erwin 1891 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 2 2.5 6 1833 1776
63 Hofmann,Diego 1676 Düsseldorfer Schachverein 1854 8 2.5 6 1711 1654
64 Knupfer,Heinz 1783 Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. 4 2.5 7 1828 1726
65 Gwardak,Jakob 1602 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 8 2.5 7 1749 1647
66 Brüggemann,Josef 1844 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 1 2.5 8 1899 1758
67 Rößler,Wolfgang 1757 Düsseldorfer Schachverein 1854 4 2.5 8 1773 1632
68 Arning,Peter 1809 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 5 2.5 8 1770 1629
69 Bauer,Matthias 1592 Schachgesellschaft Solingen e. V. 5 2.5 8 1719 1578
70 Grünhagen,Marc 1918 Schachfreunde Vonkeln 1931 13 2.0 2 1678 0
71 Kammann,Thomas 1727 Uedemer Schachclub 1948 e. V. 11 2.0 2 1653 0
72 Poddubskiy,Pavel 1674 Uedemer Schachclub 1948 e. V. 12 2.0 2 1527 0
73 Fedorenko,Tatyana 1787 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 15 2.0 2 1483 0
74 Hoentges,Holger Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. 58 2.0 2 1468 0
75 Schneiderwind,Ralf 1846 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 3 2.0 3 1881 0
76 Hucht,Jan 1678 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 6 2.0 4 1756 0
77 Teng,David 1837 Düsseldorfer Schachverein 1854 6 2.0 4 1727 0
78 Pustelnik,Jens 1824 Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925 6 2.0 5 1684 1612
79 Venier,Luca 1578 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 10 2.0 5 1637 1565
80 Winter,Astrid 1716 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 1 2.0 6 1845 1720
81 Fetahovic,Sarah 1738 Schachgesellschaft Solingen e. V. 3 2.0 6 1778 1653
82 Siegler,David 1718 Schachfreunde Vonkeln 1931 4 2.0 7 1845 1687
83 Schwab,Thomas 1876 Schachverein 1922 Hilden 9 1.5 2 1743 0
84 Paliy,Margaryta 1701 Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. 12 1.5 2 1592 0
85 Bischof,Rainer 1783 Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925 9 1.5 2 1518 0
86 Beyer,Fabian 1706 Schachgesellschaft Solingen e. V. 10 1.5 3 1659 0
87 Kaiser,Maximilian 1591 Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. 11 1.5 3 1592 0
88 Wende,Alexander 1805 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 4 1.5 4 1816 0
89 Zeisel,Stefan 1812 Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. 7 1.5 5 1787 1638
90 Backes,Holger 1843 Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. 5 1.5 6 1716 1524
91 Plenus,Sascha 1769 Schachfreunde Vonkeln 1931 11 1.0 1 1812 0
92 Burghol,Mohamad 1679 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 13 1.0 1 1728 0
93 Gütschow,Christian 1852 Düsseldorfer Schachverein 1854 38 1.0 1 1643 0
94 Tack,Alois 1716 Uedemer Schachclub 1948 e. V. 14 1.0 1 1583 0
95 Kirchner,Emil 1846 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 13 1.0 1 1512 0
96 Basten,Hermann-Josef 1601 Uedemer Schachclub 1948 e. V. 19 1.0 1 1447 0
97 Gutkin,David 1564 Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925 20 1.0 1 1443 0
98 Bilgen,Erwin 1625 Düsseldorfer Schachverein 1854 14 1.0 1 1316 0
99 Zuralski,Christian 1716 Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925 19 1.0 1 991 0
100 Bolten,Christof 1675 Schachverein 1922 Hilden 10 1.0 2 1796 0
101 Frenzel,Marcus 1712 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 10 1.0 2 1699 0
102 Zhao,Felix Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 18 1.0 2 1624 0
103 Langensiepen,Burkhard 1414 Schachfreunde Vonkeln 1931 18 1.0 2 1404 0
104 Beyer,Nico 1470 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 15 1.0 2 1390 0
105 Schlickum,Hans 1774 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 8 1.0 3 1755 0
106 Heidtkamp,Anna 1480 Düsseldorfer Schachverein 1854 9 1.0 3 1736 0
107 Dirik,Deniz 1454 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 7 1.0 4 1679 0
108 Schmitt,Christian 1643 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 11 1.0 4 1676 0
109 Buchmann,Michael 1801 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 6 1.0 6 1758 1485
110 Pöss,Ralf 1702 Uedemer Schachclub 1948 e. V. 10 0.5 1 1729 0
111 Wassermann,Felix 1847 Schachfreunde Vonkeln 1931 14 0.5 1 1724 0
112 Akcapinar,Yavuz 1758 Düsseldorfer Schachverein 1854 13 0.5 1 1724 0
113 Kempkens,Thorsten 2019 Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925 36 0.5 1 1675 0
114 Gerdes,Achim 1440 Uedemer Schachclub 1948 e. V. 25 0.5 1 1664 0
115 Balik,Ali 1688 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 9 0.5 1 1645 0
116 Meller,Klaus 1448 Schachverein 1922 Hilden 17 0.5 1 1580 0
117 Mühlbacher,Markus 1580 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 23 0.5 1 1448 0
118 Schweitzer,Frank 1234 Uedemer Schachclub 1948 e. V. 30 0.5 1 1414 0
119 Aytac,Cengiz 1536 Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925 13 0.5 2 1787 0
120 Jakob,Christian 1401 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 12 0.5 2 1746 0
121 Wassermann,Lisa 1650 Schachfreunde Vonkeln 1931 9 0.5 2 1699 0
122 Atanasovski,Goran 1564 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 17 0.5 2 1618 0
123 Schieweg,Bernd 1664 Schachverein 1922 Hilden 11 0.5 2 1538 0
124 Chaban,Artem 1049 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 29 0.5 2 1360 0
125 Ludwig,Peter 1317 Schachfreunde Vonkeln 1931 19 0.5 2 1281 0
126 Heise,Frank 1443 Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. 15 0.5 3 1747 0
127 Thomas,Adrien 1447 Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. 14 0.5 3 1633 0
128 Breitkopf,Ilian 1402 Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925 7 0.5 3 1620 0
129 Baier,Frederic 1742 Schachfreunde Vonkeln 1931 6 0.0 0 0 0
130 Wroblowski,Oliver 2025 Schachfreunde Vonkeln 1931 3 0.0 0 0 0
131 Tsyhanenko,Maksym 1809 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 5 0.0 0 0 0
132 Traczinski,Holger 1575 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 14 0.0 1 1918 0
133 von der Weyden,Louis 1758 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 9 0.0 1 1837 0
134 Schüller,Reinhard 1322 Schachgesellschaft Solingen e. V. 18 0.0 1 1817 0
135 Knuf,Simon 1377 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 20 0.0 1 1817 0
136 Schneider,Ferdinand 1523 Schachgesellschaft Solingen e. V. 16 0.0 1 1787 0
137 Goerigk,Uwe 1306 Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. 25 0.0 1 1783 0
138 Althans,Dieter 1569 Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925 12 0.0 1 1750 0
139 Meckel,Helmut 1776 Schachgesellschaft Solingen e. V. 14 0.0 1 1745 0
140 Osipov,Zakhar 1143 Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925 18 0.0 1 1724 0
141 Circhelan,Eugeniu 1311 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 19 0.0 1 1724 0
142 Marineac,Dmitri 991 Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. 32 0.0 1 1716 0
143 Saalberg,Stefan 1583 Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925 14 0.0 1 1716 0
144 Makuach,Wol Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 21 0.0 1 1664 0
145 Wawi,Bilal Alexander 1393 Schachgesellschaft Solingen e. V. 25 0.0 1 1643 0
146 Osten,Horst 1316 Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925 21 0.0 1 1625 0
147 Ibrahim,Mohammed Selim 1443 Uedemer Schachclub 1948 e. V. 23 0.0 1 1564 0
148 Schmitz,Constantin 1729 Düsseldorfer Schachverein 1854 11 0.0 1 1512 0
149 Reißberg,Stefan 1274 Schachfreunde Vonkeln 1931 22 0.0 1 1402 0
150 Pazdzior,Johann 1780 Düsseldorfer Schachverein 1854 12 0.0 2 1897 0
151 Etzel,Andreas 1416 Schachfreunde Vonkeln 1931 15 0.0 2 1717 0
152 Rauer,Thomas 1466 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 17 0.0 2 1654 0
153 Schneider,Heinz-Günter 1079 Schachfreunde Vonkeln 1931 23 0.0 2 1623 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).