Emeljanov,Anatolij - OSC Rheinhausen 04 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSV Verbandsliga 2 | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Egbers,Stefan | 1749 | Oberbilker SV I | 0.7 | 1 |
| NSV Verbandsklasse 2 | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Schiefer,Kim | 2016 | SG Kaarst II | 0.34 | 1 |
| 2 | Heim | 2 | Becker,Markus | 1931 | TV Witzhelden I | 0.45 | ½ |
| Summe | 1.49 | 2.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| NSV Verbandsliga 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1896-59 | 1.0 | 0.52 | 28 | - | 1879 | 1 / 1 | 1909-60 | + 13 |
| NSV Verbandsklasse 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1896-59 | 1.5 | 0.79 | 28 | - | 1974 | 1½ / 2 | 1916-60 | + 20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2026
Powered by ChessLeagueManager