Wojcik,Georg - Schachclub Düsseldorf Garath 1973
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB D 1. Bezirksklasse | |||||||
| 2 | Heim | 7 | Hartmann,Danny | 1640 | Düsseldorfer SV IV | 0.59 | 0 |
| SB D 3. Bezirksklasse | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Blendinger,Andreas | 1696 | SF Gerresheim III | 0.51 | ½ |
| 2 | Heim | 1 | Deuter-Hermanns,Andreas | 1565 | TuS Düsseldorf-Nord II | 0.69 | 1 |
| Summe | 1.79 | 1.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SB D 1. Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1704-51 | 0.0 | 0.59 | 28 | - | 1640 | 0 / 1 | 1687-52 | -17 |
| SB D 3. Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1704-51 | 1.5 | 1.24 | 28 | - | 1611 | 1½ / 2 | 1711-52 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2026
Powered by ChessLeagueManager