Hermes,Frank - Schachverein Wermelskirchen 32
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSV Verbandsliga 2 | |||||||
| 1 | Gast | 7 | Baumgarten,Nils | 1858 | Düsseldorfer SK IV | 0.34 | ½ |
| NSV Verbandsklasse 2 | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Domnick,Michael | 1820 | TV Witzhelden I | 0.39 | 1 |
| 2 | Gast | 4 | Greiving,Leonard Simon | 1842 | SV Hilden II | 0.36 | 0 |
| Summe | 1.09 | 1.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| NSV Verbandsliga 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1739-199 | 0.5 | 0.38 | 28 | - | 1858 | ½ / 1 | 1772-199 | + 33 |
| NSV Verbandsklasse 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1739-199 | 1.0 | 0.63 | 28 | - | 1880 | 1 / 2 | 1749-200 | + 10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2026
Powered by ChessLeagueManager