Münnekehoff,Jaro - Schachverein Wermelskirchen 32
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSV Verbandsklasse 2 | |||||||
| 2 | Gast | 8 | Boschek,Hans-Joachim | 1719 | SV Hilden II | 0.42 | ½ |
| SBBL 2. Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Bagusat,Thomas | 1824 | BSC Wuppertal III | 0.28 | 0 |
| Summe | 0.7 | 0.5 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
NSV Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| NSV Verbandsklasse 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1658-14 | 0.5 | 0.22 | 43 | - | 1877 | ½ / 1 | 1670-15 | + 12 |
| SBBL 2. Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1658-14 | 0.0 | 0.28 | 32 | - | 1824 | 0 / 1 | 1649-15 | -9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2026
Powered by ChessLeagueManager