Lohmann,Gerhard - Schachverein Wermelskirchen 32
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSV Verbandsliga 2 | |||||||
| 1 | Gast | 6 | Toel,Karl-Ludwig | 1925 | Düsseldorfer SK IV | 0.45 | 0 |
| NSV Verbandsklasse 2 | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Stenzel,Michael | 1867 | TV Witzhelden I | 0.53 | 1 |
| 2 | Gast | 3 | Glowatz,Christoph | 1977 | SV Hilden II | 0.38 | 0 |
| Summe | 1.36 | 1 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| NSV Verbandsliga 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1892-41 | 0.0 | 0.44 | 28 | - | 1934 | 0 / 1 | 1880-42 | -12 |
| NSV Verbandsklasse 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1892-41 | 1.0 | 0.85 | 28 | - | 1946 | 1 / 2 | 1896-42 | + 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2026
Powered by ChessLeagueManager